Prvorozený : výhoda, či handicap /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Leman, Kevin, 1943-
Ďalší autori: Drápal, Dan, 1949- (Translator)
Médium: Kniha
Jazyk:Czech
English
Vydané: Praha : Návrat domů, c2011.
Témy:
ISBN: 9788072552504 (brož.)
Fyzický popis: 204 s. ; 21 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01898nam a2200529 a 4500
001 000373737
005 20111026090942.0
008 110530s2011 xr e 000 0 cze d
FMT
020 |a 9788072552504 (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 1 |a cze  |h eng 
044 |a xr  |c CZ 
072 7 |a 159.92  |x Vývinová psychológia. Individuálna psychológia  |2 konspekt 
080 |a 316.472-055.71  |2 2001 
080 |a 173.5/.7  |2 2001 
080 |a 316.356.2  |2 2001 
080 |a 316.472.4  |2 2001 
080 |a 159.922.7  |2 2001 
080 |a 159.923.5  |2 2001 
080 |a (0.062)  |2 2001 
100 1 |a Leman, Kevin,  |d 1943- 
240 1 0 |a Born to win.  |l Česky 
245 1 0 |a Prvorozený :  |b výhoda, či handicap /  |c Kevin Leman ; [překlad Dan Drápal]. 
246 3 0 |a Prvorozený výhoda, či handicap 
260 |a Praha :  |b Návrat domů,  |c c2011. 
300 |a 204 s. ;  |c 21 cm. 
500 |a Preklad z angl. vyd. 
500 |a Údaj o prekl. prevzatý z rubu titul. strany 
500 |a Poznámky 
650 0 7 |a súrodenecké konštelácie  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a rodičia a deti  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a rodinné vzťahy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a interpersonálne vzťahy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a psychológia dieťaťa  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a rozvoj osobnosti  |2 SVKKKPH 
655 7 |a populárno-náučné publikácie  |2 SVKKKPH 
700 1 |a Drápal, Dan,  |d 1949-  |4 trl 
765 0 |t Born to win.  |a Leman, Kevin, 1943- 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-7255-250-4 
998 |a BK 
OWN
SID |a Z39  |b Z39-JIB  |c 0794052 
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.220693  |6 1029766  |q 20110715  |5 2720255082  |8 20110715  |f 70  |s Absenčne  |g 000069594  |h SCKHL  |z 8.62  |t 20220503  |u 1152  |w 000373737  |x 000010 
a02 0 |a 9788072552504 (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.220693  |j 1029766  |i 2720255082  |s Absenčne