Hodnocení kvality života a udržitelného rozvoje : data, indikátory, informace /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavní autori: Janoušková, Svatava, 1976- (Author), Hák, Tomáš, 1961- (Author)
Médium: Kniha
Jazyk:Czech
Vydané: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2025.
Vydanie:Vydání první
Edícia:Environmentální texty 6
Témy:
ISBN: 9788024658407
Fyzický popis: 347 strán : grafy, ilustrácie, mapy, schémy, tabuľky ; 23 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 02497nam a2200637 i 4500
001 000730155
005 20250528085728.0
008 250429s2025 xr bdl g 001 0 cze d
FMT
020 |a 9788024658407  |q (brožované) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e rda 
041 0 |a cze  |b eng 
044 |a xr  |c CZ 
072 7 |a 316.7  |x Sociológia kultúry. Kultúrny život  |2 konspekt 
080 |a 316.728-021.465  |2 2011 
080 |a 502.131.1  |2 2011 
080 |a 316.42  |2 2011 
080 |a 502.131.1:502.175  |2 2011 
080 |a 33:311.141  |2 2011 
080 |a 316.423  |2 2011 
080 |a (048.8:082)  |2 2011 
100 1 |a Janoušková, Svatava,  |d 1976-  |4 aut 
245 1 0 |a Hodnocení kvality života a udržitelného rozvoje :  |b data, indikátory, informace /  |c Svatava Janoušková, Tomáš Hák. 
250 |a Vydání první 
264 1 |a Praha :  |b Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum,  |c 2025. 
300 |a 347 strán :  |b grafy, ilustrácie, mapy, schémy, tabuľky ;  |c 23 cm. 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a zväzok  |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a Environmentální texty  |v 6 
500 |a Obsahuje zoznam skratiek 
504 |a Obsahuje bibliografiu, bibliografické odkazy a register 
546 |a Anglické resumé 
650 0 7 |a kvalita života  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a udržateľný rozvoj  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a sociálny rozvoj  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a indikátory trvalo udržateľného rozvoja  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a ekonomické ukazovatele  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a globálne problémy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a quality of life  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a sustainable development  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a social development  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a sustainable development indicators  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a economic indicators  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a global problems  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a kolektívne monografie  |2 SVKKKPH 
655 7 |a collective monographs  |2 SVKKKPHeng 
700 1 |a Hák, Tomáš,  |d 1961-  |4 aut 
810 2 |a Univerzita Karlova (Praha, Česko)  |t Environmentální texty 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-246-5840-7 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 IV.248675  |6 1132931  |q 20250509  |5 2721144183  |8 20250509  |f 70  |s Absenčne  |g 000175054  |p PP  |z 17.56  |t 00000000  |u 0000  |w 000730155  |x 000010 
a02 0 |a 9788024658407 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a IV.248675  |j 1132931  |i 2721144183  |s Absenčne