Stratigraphy and correlation of the Grund Formation in the Molasse Basin, Northeastern Austria (Middle Miocene, Lower Badenian)

Podrobná bibliografia
Hlavní autori: Ćorić, Stjepan (Author), Harzhauser, Mathias (Author), Hohenegger, Johann (Author), Mandic, Oleg (Author), Pervesler, Peter (Author), Roetzel, Reinhard (Author), Rögl, Fred (Author), Scholger, Robert (Author), Spezzaferri, Silvia (Author), Stingl, Karl (Author), Zorn, Irene (Author), Zuschin, Martin (Author), Švábenická, Lilian (Author)
Médium: Článok
Jazyk:English
Témy:
Zdroj: 1. Geologica Carpathica 1. 1335-0552 1. Roč. 55, č. 2 (2004), s. 207-215
LEADER 01747nab#a2200505#ar4500
001 000048530
003 SVKKK
005 20040614090453.0
008 040611c2004 xo e eng
FMT
015 |a SNBRB2004/06-17469 
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a eng  |b eng 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 551.7.02(436.2)"6235"  |2 1997 
080 |a 551.782.1  |2 1997 
100 1 |a Ćorić, Stjepan  |4 aut 
242 1 0 |a Stratigrafia a korelácia grundského súvrstvia v molasovej panve, severovýchodné Rakúsko (stredný miocén, spodný báden) 
245 1 0 |a Stratigraphy and correlation of the Grund Formation in the Molasse Basin, Northeastern Austria (Middle Miocene, Lower Badenian)  |c Stjepan Ćorić ... [et al.] 
300 |b Obr., tab. 
504 |a Bibliogr. odkazy 
504 |a Res. angl. 
650 0 4 |a zóna molasová  |x korelácie stratigrafické  |y miocén  |z grundské súvrstvie (Rakúsko) 
651 4 |a alpsko-karpatská čelná priehlbina (Rakúsko)  |x korelácie stratigrafické 
651 4 |a grundské súvrstvie (Rakúsko)  |x korelácie stratigrafické 
700 1 |a Harzhauser, Mathias  |4 aut 
700 1 |a Hohenegger, Johann  |4 aut 
700 1 |a Mandic, Oleg  |4 aut 
700 1 |a Pervesler, Peter  |4 aut 
700 1 |a Roetzel, Reinhard  |4 aut 
700 1 |a Rögl, Fred  |4 aut 
700 1 |a Scholger, Robert  |4 aut 
700 1 |a Spezzaferri, Silvia  |4 aut 
700 1 |a Stingl, Karl  |4 aut 
700 1 |a Zorn, Irene  |4 aut 
700 1 |a Zuschin, Martin  |4 aut 
700 1 |a Švábenická, Lilian  |4 aut 
773 0 |t Geologica Carpathica  |x 1335-0552  |g Roč. 55, č. 2 (2004), s. 207-215 
958 |a AT 
958 |a NB 
992 |a RBX 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
998 |a GEO