Mérleg

Úvaha na tému zvýšenia obecnej dane v Trebišove v roku 1914. Obecná daň v predchádzajúcich rokoch bola 58%. V roku 1914 nárast dane na 78,5%. Túto daňovú prirážku budú platiť živnostníci, obchodníci, úradníci i roľníci. Výstavba cukrovaru v Trebišove síce priniesla na pol roka poniektorým vybraným o...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: (M.M) (Author)
Format: Article
Language:Hungarian
Subjects:
Source: 1. Zempléni Hirlap : Tőketerebes, Gálszécs, Varannó és vidékének társadalmi hetilapja 1. Roč. 1, č. 13 (04.07.1914) s. 2
LEADER 01250nab#a2200301#ar4500
001 000064319
003 SVKKK
005 19970616xxxxxxx.
008 06 c xo huno
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 336.2:663/664 
100 0 |a (M.M)  |4 aut 
242 1 0 |a Váhy 
245 1 0 |a Mérleg  |c (M.M) 
520 2 |a Úvaha na tému zvýšenia obecnej dane v Trebišove v roku 1914. Obecná daň v predchádzajúcich rokoch bola 58%. V roku 1914 nárast dane na 78,5%. Túto daňovú prirážku budú platiť živnostníci, obchodníci, úradníci i roľníci. Výstavba cukrovaru v Trebišove síce priniesla na pol roka poniektorým vybraným obchodníkom a podnikateľom zvýšený príjem, ale následok je 3 ročné platenie zvýšenej dane. 
650 0 4 |a dane obecné - Trebišov - rok 1914 - zvýšenie markantné (20.5%) - cukrovar, Trebišov - dôvod predpokladaný - úvahy 
773 0 |t Zempléni Hirlap : Tőketerebes, Gálszécs, Varannó és vidékének társadalmi hetilapja  |g Roč. 1, č. 13 (04.07.1914) s. 2 
957 |a Trebišov 
958 |a DG 
958 |a SK 
974 |a Ba  |d 19970616 
992 |a RBX 
BAS
998 |a RETRO