Nyilvános nyugtázás és köszönet

Text verejného poďakovania Samovzdelávacieho kruhu Humenského spolku obchodníkov a živnostníkov (Homonnai iparos és kereskedő ifjak önképzőköre) za finančnú podporu na ochotnícke predstavenie dňa 24.04.1905 v Humennom. Celkové príjmy boli 429,84 korún, výdavky boli 251,80 korún - teda čistý príjem b...

Celý popis

Podrobná bibliografia
Hlavní autori: Hadik, Eugen (XXX), Mudray, Ondrej (Author)
Médium: Článok
Jazyk:Hungarian
Témy:
Zdroj: 1. Homonna és Vidéke : Vegyes tartalmu közmüvelődési, szépirodalmi és közgazdasági hetilap 1. Roč. 5, č. 17 (27.04.1905) s. 3
LEADER 01355nab#a2200325#ar4500
001 000066689
003 SVKKK
005 19980107xxxxxxx.
008 06 c xo huno
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 792.077:061.2:334.7 
100 1 |a Hadik, Eugen  |4 XXX 
242 1 0 |a Verejné zúčtovanie a poďakovanie 
245 1 0 |a Nyilvános nyugtázás és köszönet  |c Eugen Hadik / Ondrej Mudray 
500 |a mikrofilm 
520 2 |a Text verejného poďakovania Samovzdelávacieho kruhu Humenského spolku obchodníkov a živnostníkov (Homonnai iparos és kereskedő ifjak önképzőköre) za finančnú podporu na ochotnícke predstavenie dňa 24.04.1905 v Humennom. Celkové príjmy boli 429,84 korún, výdavky boli 251,80 korún - teda čistý príjem bol 178,04 korún. 
650 0 4 |a divadlo ochotnícke - Humenský spolok obchodníkov a živnostníkov (samovzdelávací kruh) (organizátor) - príjmy finančné - poďakovanie - texty 
700 1 |a Mudray, Ondrej  |4 aut 
773 0 |t Homonna és Vidéke : Vegyes tartalmu közmüvelődési, szépirodalmi és közgazdasági hetilap  |g Roč. 5, č. 17 (27.04.1905) s. 3 
957 |a Humenné 
958 |a DG 
958 |a SK 
974 |a Ba  |d 19980107 
992 |a RBX 
BAS
998 |a RETRO