Nyilvános számadás, nyugtázás és köszönetnyilványitás

Text účtovnej uzávierky zo spoločenskej zábavy spojenej s ochotníckym predstavením (15. 01. 1910), ktoré predkladá predsedníčka sekcie Humenského dobročinného ženského spolku Pálné [?] Páppay 26. 01. 1910. Menoslov prispievateľov. Čistý príjem 376,85 korún.

Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Páppay, Pálné [?] (Author)
Médium: Článok
Jazyk:Hungarian
Témy:
Zdroj: 1. Homonna és Vidéke : Vegyes tartalmu közmüvelődési, szépirodalmi és közgazdasági hetilap 1. Roč. 10, č. 4 (27.01.1910) s. 3
LEADER 01322nab#a2200325#ar4500
001 000069501
003 SVKKK
005 20000503xxxxxxx.
008 06 c xo huno
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 792.077 
080 |a 793:396:061.2 
100 1 |a Páppay, Pálné [?]  |4 aut 
242 1 0 |a Verejné vyúčtovanie, potvrdenie a prejav vďaky 
245 1 0 |a Nyilvános számadás, nyugtázás és köszönetnyilványitás  |c Pálné [?] Páppay 
500 |a mikrofilm 
520 2 |a Text účtovnej uzávierky zo spoločenskej zábavy spojenej s ochotníckym predstavením (15. 01. 1910), ktoré predkladá predsedníčka sekcie Humenského dobročinného ženského spolku Pálné [?] Páppay 26. 01. 1910. Menoslov prispievateľov. Čistý príjem 376,85 korún. 
650 0 4 |a účtovná uzávierka - podujatie spoločenské - divadlo ochotnícke - Humenský dobročinný ýenský spolok (organizátor) - Humenné - 15.01.1910 - texty 
773 0 |t Homonna és Vidéke : Vegyes tartalmu közmüvelődési, szépirodalmi és közgazdasági hetilap  |g Roč. 10, č. 4 (27.01.1910) s. 3 
957 |a Humenné 
958 |a DG 
958 |a SK 
974 |a Ba  |d 20000503 
992 |a RBX 
BAS
998 |a RETRO