Nyugtázás

Text verejného vyúčtovania zo spoločenskej zábavy, ktorú zorganizoval Humenský dobrovoľný hasičský spolok dňa 20. 11. 1910. Výška príspevkov a menoslov priespievateľov. Čistý príjem 461,69. Náčelníkov spolku v roku 1910 bol Július (Gyula) Édes a pokladníkom Zoltán Török.

Podrobná bibliografia
Hlavní autori: Édes, Július (Author), Török, Zoltán (Author)
Médium: Článok
Jazyk:Hungarian
Témy:
Zdroj: 1. Homonna és Vidéke : Vegyes tartalmu közmüvelődési, szépirodalmi és közgazdasági hetilap 1. Roč. 10, č. 47 (04.10.1910) s. 3
LEADER 01268nab#a2200337#ar4500
001 000070527
003 SVKKK
005 20001010xxxxxxx.
008 06 c xo huno
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 614.84:061.2 
100 1 |a Édes, Július  |4 aut 
242 1 0 |a Účtenka 
245 1 0 |a Nyugtázás  |c Július Édes / Zoltán Török 
500 |a Gyula 
500 |a mikrofilm 
520 2 |a Text verejného vyúčtovania zo spoločenskej zábavy, ktorú zorganizoval Humenský dobrovoľný hasičský spolok dňa 20. 11. 1910. Výška príspevkov a menoslov priespievateľov. Čistý príjem 461,69. Náčelníkov spolku v roku 1910 bol Július (Gyula) Édes a pokladníkom Zoltán Török. 
650 0 4 |a zábava spoločenská - Humenský dobrovoľný hasičský spolok (organizátor) - vyúčtovanie verejné - Humenné - 20.11.1910 - texty 
700 1 |a Török, Zoltán  |4 aut 
773 0 |t Homonna és Vidéke : Vegyes tartalmu közmüvelődési, szépirodalmi és közgazdasági hetilap  |g Roč. 10, č. 47 (04.10.1910) s. 3 
957 |a Humenné 
958 |a DG 
958 |a SK 
974 |a Ba  |d 20001010 
992 |a RBX 
BAS
998 |a RETRO