Elszámolás a m. kir. állami polgári és felsőkereskedelmi iskolának 1912 február 10. én rendezett hangverseny jövedelméröl

Text verejného vyúčtovania z finančných príjmov z tanečnej zábavy, ktorú zorganizovala Humenská štátna meštianska a vyššia obchodná škola ( A magyar kir. állami homonnai polgári és felsőkereskedelmi ikola). Čistý zisk 363,10. Menoslov predplatiteľov a výška ich finančného príspevku....

Celý popis

Podrobná bibliografia
Médium: Článok
Jazyk:Hungarian
Témy:
Zdroj: 1. Homonna és Vidéke : Vegyes tartalmu közmüvelődési, szépirodalmi és közgazdasági hetilap 1. Roč. 12, č. 9 (25.02.1912) s. 2
LEADER 01414nab#a2200301#ar4500
001 000071462
003 SVKKK
005 20010403xxxxxxx.
008 06 c xo huno
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 793:373.5/.6 
242 1 0 |a Vyúčtovanie z koncertu, ktorý usporiadala Uhorská kráľovská štátna meštianska a vyššia obchodná škola 10. februára 1912 
245 0 0 |a Elszámolás a m. kir. állami polgári és felsőkereskedelmi iskolának 1912 február 10. én rendezett hangverseny jövedelméröl 
500 |a mikrofilm 
520 2 |a Text verejného vyúčtovania z finančných príjmov z tanečnej zábavy, ktorú zorganizovala Humenská štátna meštianska a vyššia obchodná škola ( A magyar kir. állami homonnai polgári és felsőkereskedelmi ikola). Čistý zisk 363,10. Menoslov predplatiteľov a výška ich finančného príspevku. 
650 0 4 |a vyúčtovanie finančné - zábava tanečná - Humenská štátna meštianska a vyššia obchodná škola (organizátor) - Humenné - 10.02.1912 - texty 
773 0 |t Homonna és Vidéke : Vegyes tartalmu közmüvelődési, szépirodalmi és közgazdasági hetilap  |g Roč. 12, č. 9 (25.02.1912) s. 2 
957 |a Humenné 
958 |a DG 
958 |a SK 
974 |a Ba  |d 20010403 
992 |a RBX 
BAS
998 |a RETRO