A képviselöválasztás lefolyása

Reportáž o voľbách v Michalovciach 26.januára 1905. O Hadikovej strane rozšírili chýr, že je antisemitská. Odrazilo sa to aj na výsledku. Demkó vyvinul silnú agitačnú činnosť, navštívil skoro všetky obce a jeho strana prudko rástla. Zloženie volebnej komisie. Tabuľka narastania hlasov oboch strán. P...

Full description

Bibliographic Details
Format: Article
Language:Hungarian
Subjects:
Source: 1. Felsö-Zemplén 1. Roč. 10, č. 5 (29.01.1905) s. 1-2
LEADER 01298nab#a2200313#ar4500
001 000076584
003 SVKKK
005 20050811xxxxxxx.
008 06 c xo huno
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 324 
242 1 0 |a Priebeh poslaneckých volieb 
245 0 0 |a A képviselöválasztás lefolyása 
500 |a Ex/Ro-75 
520 2 |a Reportáž o voľbách v Michalovciach 26.januára 1905. O Hadikovej strane rozšírili chýr, že je antisemitská. Odrazilo sa to aj na výsledku. Demkó vyvinul silnú agitačnú činnosť, navštívil skoro všetky obce a jeho strana prudko rástla. Zloženie volebnej komisie. Tabuľka narastania hlasov oboch strán. Po uliciach hliadkovali jaroslavskí jazdci, na dvore udržiavali poriadok pešiaci z Przemyslu. Jeden z usporiadateľov bol postrelený. Kálmán Demkó získal 1517, Hadik-Barkóczy 1357 hlasov. 2002 voličov nehlasovalo. 
650 0 4 |a voľby parlamentné, Michalovce - 26.01.1905 - reportáže 
773 0 |t Felsö-Zemplén  |g Roč. 10, č. 5 (29.01.1905) s. 1-2 
957 |a Michalovce 
957 |a Michalovský okres 
958 |a DG 
958 |a SK 
974 |a zuz  |d 20050811 
992 |a RBX 
BAS
998 |a RETRO