Mely községek nyertek uj nevet?

Prehľad pomaďarčených názvov obcí Zemplína - zvlášť rozpis okresov Snina, Stropkov a Vranov

Podrobná bibliografia
Médium: Článok
Jazyk:Hungarian
Témy:
Zdroj: 1. Felsőmagyarországi Hirlap : Politikai ujság 1. Roč. 8, č. 36 (29.04.1905) s. 2 a 3
LEADER 01146nab#a2200373#ar4500
001 000092785
003 SVKKK
005 20081127101528.0
008 080512d1905 xo |||||||||||||||b|hun
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 351:81´373.21  |2 1997 
080 |a 81´373.21  |2 1997 
242 1 0 |a Ktoré obce získali nové pomenovania?  |y slo 
245 1 0 |a Mely községek nyertek uj nevet? 
520 2 |a Prehľad pomaďarčených názvov obcí Zemplína - zvlášť rozpis okresov Snina, Stropkov a Vranov 
650 0 4 |a názvoslovie obcí  |x pomaďarčenie (prehľady)  |z Snina (okres) (Slovensko)  |z Stropkov (okres) (Slovensko)  |z Vranov (okres) (Slovensko)  |y 1905 
655 4 |a hungariká 
773 0 |t Felsőmagyarországi Hirlap : Politikai ujság  |g Roč. 8, č. 36 (29.04.1905) s. 2 a 3 
957 |a Snina (okres) 
957 |a Stropkov (okres) 
957 |a Vranov (okres) 
958 |a DG 
958 |a HU 
974 |a Ba 
992 |a RBX 
997 |d Snina (okres) 
997 |d Stropkov (okres) 
997 |d Vranov (okres) 
BAS
998 |a RETRO