Citlivostná analýza vplyvu HPV na zásoby vody v pôde

Bibliographic Details
Main Author: Kandra, Branislav (Author)
Format: Article
Language:Slovak
Subjects:
ISBN: 9788089417094
Source: 1. Mimoprodukčné funkcie pôdy a krajiny na územiach ovplyvňovaných antropogénnou činnosťou : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Michalovce 3.-4. september 2009 1. Michalovce : Výskumný ústav agroekológie, 2009 1. S. 100-106 1. 9788089417094
LEADER 01347naa#a2200421#ar4500
001 000100378
003 SVKKK
005 20100512075601.0
008 100512c2009 xo #|0||||||||0|||b|slo
FMT
015 |a SNBRA2010/05 
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a slo  |b eng 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 631.432.1  |x (437.6)  |2 1997 
080 |a 631.433.1  |2 1997 
090 |a III.215486 
100 1 |a Kandra, Branislav  |4 aut 
245 1 0 |a Citlivostná analýza vplyvu HPV na zásoby vody v pôde  |c Branislav Kandra 
246 3 1 |a Analysis of soil water storage under the influence of ground water level 
300 |b Obr., tab. 
504 |a Bibliogr. odkazy 
504 |a Res. angl., slov. 
650 0 4 |a hladina podzemnej vody 
650 0 4 |a zóna aerácie pôdy 
650 0 4 |a distribúcia vody 
650 0 4 |a numerická simulácia 
651 4 |a Milhostov (Slovensko) 
773 0 |t Mimoprodukčné funkcie pôdy a krajiny na územiach ovplyvňovaných antropogénnou činnosťou : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Michalovce 3.-4. september 2009  |d Michalovce : Výskumný ústav agroekológie, 2009  |g S. 100-106  |z 9788089417094 
958 |a NB 
958 |a SK 
974 |a Ma 
992 |a RZB 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
EXP
998 |a REG