Miocene vegetation pattern and climate change in the northwestern Central Paratethys domain (Czech and Slovak Republic)

Podrobná bibliografia
Hlavní autori: Kováčová, Marianna (Author), Doláková, Nela (Author), Kováč, Michal (Author)
Médium: Článok
Jazyk:English
Témy:
Zdroj: 1. Geologica carpathica 1. Roč. 62, č. 3 (2011), s. 251-266 1. 1335-0552
LEADER 01424nab#a2200457#ar4500
001 000105574
003 SVKKK
005 20110802142634.0
008 110801c2011 xo |||||||||||||||b|eng
FMT
015 |a SNBRB2011/08 
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a eng  |b eng 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 551  |x (234.372)  |2 1997 
080 |a 551.8  |x (234.372)  |2 1997 
100 1 |a Kováčová, Marianna  |4 aut 
242 1 0 |a Vzorka miocénnej vegetácie a zmena klímy na území severozápadnej centrálnej paratethýdy (Česká a Slovenská republika) 
245 1 0 |a Miocene vegetation pattern and climate change in the northwestern Central Paratethys domain (Czech and Slovak Republic)  |c Marianna Kováčová, Nela Doláková, Michal Kováč 
300 |b Obr. 
504 |a Bibliogr. odkazy 
546 |a Res. angl. 
650 0 4 |a paleogeografia 
650 0 4 |a paleoklíma 
650 0 4 |a paratethýda 
651 4 |a Viedenská panva (Česko a Slovensko) 
651 4 |a Západné Karpaty (Česko a Slovensko) 
700 1 |a Doláková, Nela  |4 aut 
700 1 |a Kováč, Michal  |4 aut 
773 0 |t Geologica carpathica  |g Roč. 62, č. 3 (2011), s. 251-266  |x 1335-0552 
958 |a NB 
958 |a SK 
958 |a CZ 
974 |a Va 
992 |a RBX 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
856 4 1 |a http://www.geologicacarpathica.sk/src/main.php 
EXP
998 |a GEO