Modelling the impact of land cover changes on flood mitigation in the upper Lužnice basin

Podrobná bibliografia
Hlavní autori: Váňová, Věra (Author), Langhammer, Jakub (Author)
Médium: Článok
Jazyk:English
Témy:
Zdroj: 1. Journal of hydrology and hydromechanics 1. Roč. 59, č. 4 (2011), s. 262-274 1. 0042-790X
LEADER 01213nab#a2200421#ar4500
001 000107207
003 SVKKK
005 20120125081156.0
008 120124c2011 xo |||||||||||||||b|eng
FMT
015 |a SNBRB2012/01 
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a eng  |b eng 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 556.166  |x (437.1/.2)  |2 1997 
080 |a 556.161  |2 1997 
100 1 |a Váňová, Věra  |4 aut 
242 1 0 |a Modelovanie vplyvu zmien krajinného krytu na priebeh povodní v povodí hornej Lužnice 
245 1 0 |a Modelling the impact of land cover changes on flood mitigation in the upper Lužnice basin  |c Věra Váňová, Jakub Langhammer 
300 |b Obr., tab. 
504 |a Bibliogr. odkazy 
504 |a Res. angl. 
650 0 4 |a povodne 
650 0 4 |a krajinný kryt 
650 0 4 |a zrážkovoodtokové pomery 
650 0 4 |a hydrologické modely 
651 4 |a Lužnice (Česko : rieka) 
700 1 |a Langhammer, Jakub  |4 aut 
773 0 |t Journal of hydrology and hydromechanics  |g Roč. 59, č. 4 (2011), s. 262-274  |x 0042-790X 
958 |a NB 
958 |a CZ 
974 |a Ma 
992 |a RBX 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
EXP
998 |a GEO