Porovnanie správnosti klasifikácie lesného vegetačného krytu z obrazových multispektrálnych záznamov s rôznym priestorovým rozlíšením vo vysokohorskej krajine

Podrobná bibliografia
Hlavní autori: Sedláková, Helena (Author), Sitko, Roman (Author), Petrovič, František (Author)
Médium: Článok
Jazyk:Slovak
Témy:
Zdroj: 1. Životné prostredie 1. Roč. 45, č. 2 (2011), s. 102-106 1. 0044-4863
LEADER 01358nab#a2200421#ar4500
001 000108333
003 SVKKK
005 20120605112540.0
008 120605c2011 xo |||||||||||||||b|slo
FMT
015 |a SNBRB2012/06 
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a slo  |b eng 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 630  |x (234.372.4)  |2 1997 
100 1 |a Sedláková, Helena  |4 aut 
245 1 0 |a Porovnanie správnosti klasifikácie lesného vegetačného krytu z obrazových multispektrálnych záznamov s rôznym priestorovým rozlíšením vo vysokohorskej krajine  |c Helena Sedláková, Roman Sitko, František Petrovič 
300 |b Obr., tab. 
504 |a Bibliogr. odkazy 
546 |a Res. angl. 
650 0 4 |a vegetačné kryty 
650 0 4 |a letecké snímkovania 
650 0 4 |a vysokohorské krajiny 
650 0 4 |a klasifikácie 
651 4 |a Západné Tatry (Slovensko) 
700 1 |a Sitko, Roman  |4 aut 
700 1 |a Petrovič, František  |4 aut 
773 0 |t Životné prostredie  |g Roč. 45, č. 2 (2011), s. 102-106  |x 0044-4863 
958 |a SK 
958 |a NB 
974 |a Va 
992 |a RBX 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
856 4 1 |a http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2517&category_id=83&option=com_virtuemart&Itemid=1 
EXP
998 |a GEO