Objem vyseparovaného odpadu stúpa od roku 2002 získalo mesto Košice z Recyklačného fondu obligatórne príspevky vo výške takmer 800 tisíc eur

Podrobná bibliografia
Médium: Článok
Jazyk:Slovak
Témy:
Zdroj: 1. 21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu 1. Roč. 14, č. 4 (2011-2012) 1. 1335-874X
2. Príl.: 2. Recyklačný priemysel 2. Č. 4 (2011-2012), s. 51-52
LEADER 01062nab#a2200361#ar4500
001 000109241
003 SVKKK
005 20121113152755.0
008 121113c20112012xo |||||||||||||||b|slo
FMT
015 |a SNBRB2012/11 
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a slo 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 628.477.6  |2 1997 
245 0 0 |a Objem vyseparovaného odpadu stúpa  |b od roku 2002 získalo mesto Košice z Recyklačného fondu obligatórne príspevky vo výške takmer 800 tisíc eur 
300 |b Fotogr. 
610 2 4 |a Kosit a.s. (Košice, Slovensko) 
610 1 4 |a Košice (Slovensko) 
650 0 4 |a separácia odpadu 
650 0 4 |a odpadové hospodárstvo 
650 0 4 |a separovaný zber 
650 0 4 |a recyklácia odpadu 
773 0 |t 21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu  |g Roč. 14, č. 4 (2011-2012)  |x 1335-874X 
773 0 |i Príl.:  |t Recyklačný priemysel  |g Č. 4 (2011-2012), s. 51-52 
958 |a SK 
974 |a Va 
992 |a RBX 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
EXP
998 |a SLO