Výpočet koeficienta prietočnosti v stredoslovenských neovulkanitoch zo stúpacích skúšok

Podrobná bibliografia
Hlavní autori: Bágelová, Alena (Author), Fendek, Marián (Author)
Médium: Článok
Jazyk:Slovak
Témy:
Zdroj: 1. Podzemná voda 1. 1335-1052 1. Roč. 19, č. 1 (2013), s. 52-63
LEADER 01272nab#a2200421#ar4500
001 000111441
003 SVKKK
005 20131024101018.0
008 131024c2013 xo |||||||||||||||b|slo
FMT
015 |a SNBRB2013/10 
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a slo  |b eng 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 552.313  |x (437.6)  |2 2008 
100 1 |a Bágelová, Alena  |4 aut 
245 1 0 |a Výpočet koeficienta prietočnosti v stredoslovenských neovulkanitoch zo stúpacích skúšok  |c Alena Bágelová, Marián Fendek 
246 3 1 |a The transmissivity coeficient calculation from recovery tests in neovulcanic rocks in central Slovakia 
300 |b Obr., tab. 
504 |a Bibliogr. odkazy 
546 |a Res. angl. 
650 0 4 |a vulkanické horniny 
650 0 4 |a koeficient prietočnosti 
650 0 4 |a merná výdatnosť vrtu 
650 0 4 |a stúpacie skúšky 
651 4 |a Stredné Slovensko 
700 1 |a Fendek, Marián  |4 aut 
773 0 |t Podzemná voda  |x 1335-1052  |g Roč. 19, č. 1 (2013), s. 52-63 
958 |a SK 
958 |a NB 
974 |a Va 
992 |a RBX 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
856 4 1 |a http://sah-podzemnavoda.sk/cms/e107_plugins/content/content.php?content.500 
EXP
998 |a GEO