Az iglói Vöröskereszt-kórház

Spišskonovoveská nemocnica Červeného kríža toho času ošetruje 20 ranených vojakov, ktorí odhliadnuc od bolestí, majú maximálnu starostlivosť. Článok popisuje denný režim a menu pacientov.

Podrobná bibliografia
Médium: Článok
Jazyk:Hungarian
Témy:
Zdroj: 1. Szepesi Lapok : Politikai És Tátrai Ujság 1. Roč. XXX, č. 101 (4. 9. 1914), s. 3
LEADER 01285nab#a2200421#ar4500
001 000117595
003 SVKKK
005 20160715105106.0
008 131126d1914 xo |||||||||||||||b|hun
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 355.292.4  |2 2011 
080 |a 355.11  |2 2011 
080 |a 355.721  |2 2011 
080 |a 614.885  |2 2011 
080 |a 94(100)"1914/1918"  |2 2011 
242 1 0 |a Spišskonovoveská nemocnica Červeného kríža 
245 1 0 |a Az iglói Vöröskereszt-kórház 
520 3 |a Spišskonovoveská nemocnica Červeného kríža toho času ošetruje 20 ranených vojakov, ktorí odhliadnuc od bolestí, majú maximálnu starostlivosť. Článok popisuje denný režim a menu pacientov. 
545 |a Különfélék 
648 0 4 |a 1914 
650 0 4 |a zranení vo vojne 
650 0 4 |a vojaci 
650 0 4 |a vojenské nemocnice 
650 0 4 |a Červený kríž 
650 0 4 |a prvá svetová vojna, 1914-1918 
651 4 |a Spišská Nová Ves (Slovensko) 
655 4 |a hungariká 
773 0 |t Szepesi Lapok : Politikai És Tátrai Ujság  |g Roč. XXX, č. 101 (4. 9. 1914), s. 3 
958 |a HU 
974 |a vsz 
992 |a RBX 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
998 |a RETRO