Cenu Via Bona Slovakia si prevzali aj firmy v enviromentálne orientovaných kategóriách

Podrobná bibliografia
Médium: Článok
Jazyk:Slovak
Témy:
Zdroj: 1. Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) 1. Roč. 17, č. 5 (2017), s. 44-45 1. 1335-7808
LEADER 01047nab#a2200373#ar4500
001 000120447
003 SVKKK
005 20171003103457.0
008 171003c2017 xo |||||||||||||||b|slo
FMT
015 |a SNBRB2017/10 
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a slo 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 502.17  |2 2011 
080 |a 502/504  |2 2011 
245 1 0 |a Cenu Via Bona Slovakia si prevzali aj firmy v enviromentálne orientovaných kategóriách  |c kolektív 
300 |b Obr. 
611 2 4 |a Via Bona Slovakia  |n (17. :  |d 2017 :  |c Slovensko) 
650 0 4 |a ochrana životného prostredia 
650 0 4 |a ekológia 
650 0 4 |a enviromentálne projekty 
650 0 4 |a ocenenia 
650 0 4 |a firmy 
651 4 |a Slovensko 
773 0 |t Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie)  |g Roč. 17, č. 5 (2017), s. 44-45  |x 1335-7808 
974 |a Va 
992 |a RBX 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
856 4 1 |a http://epos.sk/images/stories/ODPADY/Odpady_5-2017web.pdf 
EXP
998 |a GEO