Havi jelentés

Mesačné hodnotenie Obchodnej a priemyselnej kmory v Miškovci za mesiac apríl 1910. Príjem z Daňového úradu v Tornali 64 korún, 55 halierov; z rožňavského 166 korún, 78 halierov; z revúckeho 278 korún 95 halireov, z rimavskosobotského 388 korún. Do zoznamu obchodníkov bol zapísaný Henrik Deutsch obch...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: (*) (Author)
Format: Article
Language:Hungarian
Subjects:
Source: 1. Gömöri Ujság : Szépirodalmi, társadalmi és közgazasági hetilap 1. Roč. I, č. 8 (22. 5. 1910), s. 3.
LEADER 02046nab#a2200421#ar4500
001 000124948
003 SVKKK
005 20181218092500.0
008 181218c1910 xo |||||||||||||||b|hun
FMT
015 |a SNBRB2013/ 
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 334.782  |2 2011 
100 1 |a (*)  |4 aut 
242 1 0 |a Mesačné hlásenie  |y slo 
245 1 0 |a Havi jelentés 
520 2 |a Mesačné hodnotenie Obchodnej a priemyselnej kmory v Miškovci za mesiac apríl 1910. Príjem z Daňového úradu v Tornali 64 korún, 55 halierov; z rožňavského 166 korún, 78 halierov; z revúckeho 278 korún 95 halireov, z rimavskosobotského 388 korún. Do zoznamu obchodníkov bol zapísaný Henrik Deutsch obchodník so strižným a kusovým textilom v Rimavskej Sobote. Prerokovala sa otázka predaja zlatých, strieborných šperkov a hodín hodinárskymi majstrami, kompetencie mestských staviteľov a tiež bola podaná žiadosť na uhorské ministerstvo, aby továreň na výrobu ľadu vystavali domáce a nie zahraničné stavebné firmy. Komora podala usmernenie k tvorbe smerníc v oblasti kontroly kvality mäsa a práce na bitúnkoch. 
600 1 4 |a Deutsch, Henrik (Henrich)  |x obchodník s textikom  |x zahájenie činnosti  |y 1910  |z Rimavská Sobota (Slovensko) 
648 0 4 |a 1910 
650 4 |a Obchodná a priemyselná komora  |x mesačné hlásenie  |x hodnotenie  |z Miškovec (Maďarsko)  |z Rimavská Sobota (Slovensko)  |z Tornaľa (Slovensko)  |z Rožňava (Slovensko)  |z Revúca (Slovensko)  |y 1910 
651 4 |a Miškovec (Maďarsko) 
651 4 |a Rimavská Sobota (Slovensko) 
651 4 |a Tornaľa (Slovensko) 
651 4 |a Rožňava (Slovensko) 
651 4 |a Revúca (Slovensko) 
655 4 |a hungariká 
700 1 |4 aut 
773 0 |t Gömöri Ujság : Szépirodalmi, társadalmi és közgazasági hetilap  |g Roč. I, č. 8 (22. 5. 1910), s. 3. 
958 |a HU 
974 |a ebl 
992 |a RBX 
992 |a RBX 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
998 |a RETRO