Körtvélyes, Szepesárki, Vitfalu és Haraszt községek kérelme a Ksodhoz Haraszton teherállomás, vagy rakodó vágány létesitése

Obce Spišský Hrušov (Körtvélyes), Jamník (Szepesárki), Vítkovce (Vitfalu) a Chrasť nad Hornádom (Haraszt) požiadali Košicko-bohumínsku železnicu o zriadenie nákladnej stanice, alebo prekládkovej koľaje v Chrasti nad Hornádom, keďže najbližšími nákladnými stanicami pre tieto obce sú Markušovce, resp....

Celý popis

Podrobná bibliografia
Médium: Článok
Jazyk:Hungarian
Témy:
Zdroj: 1. Szepesi Lapok : Politikai És Tátrai Ujság 1. Roč. XXXIII, č. 104 (15.9.1917), s. 4
LEADER 01995nab#a2200433#ar4500
001 000128472
003 SVKKK
005 20221115090011.0
008 131126d1917 xo |||||||||||||||b|hun
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 656.025.4  |2 2011 
080 |a 656.2  |2 2011 
242 1 0 |a Žiadosť obcí Spišský Hrušov, Jamník, Vítkovce a Chrasť nad Hornádom ku Košicko-bohumínskej železnici  |b Zriadenie nákladnej stanice, alebo prekládkovej koľaje v Chrasti nad Hornádom 
245 1 0 |a Körtvélyes, Szepesárki, Vitfalu és Haraszt községek kérelme a Ksodhoz  |b Haraszton teherállomás, vagy rakodó vágány létesitése 
520 3 |a Obce Spišský Hrušov (Körtvélyes), Jamník (Szepesárki), Vítkovce (Vitfalu) a Chrasť nad Hornádom (Haraszt) požiadali Košicko-bohumínsku železnicu o zriadenie nákladnej stanice, alebo prekládkovej koľaje v Chrasti nad Hornádom, keďže najbližšími nákladnými stanicami pre tieto obce sú Markušovce, resp. Spišské Vlachy (Szepesolaszi), čo sú vozmi 3-4 hodiny cesty. V Chrasti už je zriadená železničná zastávka s čakárňou. Ak by nebola možná výstavba železničnej stanice, pomohla by aj prekládková koľaj. 
648 0 4 |a 1917 
650 0 4 |a nákladná doprava 
650 0 4 |a železničná doprava 
651 4 |a Spišský Hrušov (Slovensko) 
651 4 |a Jamník (Slovensko) 
651 4 |a Vítkovce (Slovensko) 
651 4 |a Chrasť nad Hornádom (Slovensko) 
655 4 |a hungariká 
773 0 |t Szepesi Lapok : Politikai És Tátrai Ujság  |g Roč. XXXIII, č. 104 (15.9.1917), s. 4 
958 |a HU 
974 |a vsz 
992 |a RBX 
997 |a Körtvélyes p. Spišský Hrušov 
997 |a Szepesárki p. Jamník 
997 |a Vitfalu p. Vítkovce 
997 |a Haraszt p. Chrasť nad Hornádom 
997 |a Szepesolaszi p. Spišské Vlachy 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
998 |a RETRO