Vidéki ujságirók fővárosi otthona

Na Domov pre Krajinský zväz vidieckych novinárov v Budapešti prispelo viacero významných osobností a spoločností značnými sumami, ktoré článok uvádza. Arcivojvoda Friedrich prispel sumou 2000 korún, Arcivojvoda Eugen taktiež väčšou sumou, gróf Endre Csekonics sumou 1000 korún.

Bibliographic Details
Format: Article
Language:Hungarian
Subjects:
Source: 1. Szepesi Lapok : Politikai És Tátrai Ujság 1. Roč. XXXIII, č. 119 (20.10.1917), s. 2
LEADER 01601nab#a2200385#ar4500
001 000128651
003 SVKKK
005 20230202140114.0
008 131126d1917 xo |||||||||||||||b|hun
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 070.421  |2 2011 
080 |a 351.754.91  |2 2011 
242 1 0 |a Domov vidieckych novinárov v hlavnom meste 
245 1 0 |a Vidéki ujságirók fővárosi otthona 
520 3 |a Na Domov pre Krajinský zväz vidieckych novinárov v Budapešti prispelo viacero významných osobností a spoločností značnými sumami, ktoré článok uvádza. Arcivojvoda Friedrich prispel sumou 2000 korún, Arcivojvoda Eugen taktiež väčšou sumou, gróf Endre Csekonics sumou 1000 korún. 
600 1 4 |a Österreich-Teschen, Friedrich von  |c rakúsky arcivojvoda  |d 1856-1936  |x poľný maršal  |x vrchný veliteľ ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska  |y 1917 
600 1 4 |a Österreich-Teschen, Eugen von  |c rakúsky arcivojvoda  |d 1863-1954  |x poľný maršal  |x veliteľ juhozápadného frontu rakúsko-uhorskej armády  |y 1917 
600 1 4 |a Csekonics, Endre  |c gróf  |d 1846-1929  |x politik  |x kráľovský hlavný stolník  |y 1917  |z Budapešť (Maďarsko) 
648 0 4 |a 1917 
650 0 4 |a novinári 
650 0 4 |a redaktori 
650 0 4 |a dobročinné zbierky 
651 4 |a Budapešť (Maďarsko) 
655 4 |a hungariká 
773 0 |t Szepesi Lapok : Politikai És Tátrai Ujság  |g Roč. XXXIII, č. 119 (20.10.1917), s. 2 
958 |a HU 
974 |a vsz 
992 |a RBX 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
998 |a RETRO