[Tables De Sinus Tangentes, Et Secantes,] [Pour un Rayon de 10000000 parties. Et Des Logarithmes Des Sinus Et Des Tangentes, Pour un Rayon de 10000000000 parties. Per M. Ozanam Professeur des Mathematiques.]
Hlavný autor: | |
---|---|
Korporácia: | , , |
Ďalší autori: | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Médium: | Kniha |
Jazyk: | French |
Vydané: |
[A Paris,]
[Chez Jean Jombert ruë S. Jacques.]
[M. DC. XCVII. Avec privilege Du Roy.] [=1697]
|
Témy: | |
Signatúra: | V 235 PA |
LEADER | 04528nam a2201093 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011820 | ||
005 | 20160506093712.0 | ||
008 | 160506s1697 fr e fre | ||
FMT | |||
040 | |a SVKKK |b slo |c SVKKK |e AACR2 | ||
041 | 0 | |a fre | |
044 | |a fr |c FR | ||
080 | |a 51 | ||
080 | |a 519.662 | ||
100 | 1 | |a Ozanam, Jacques |d 1640-1718 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a [Tables De Sinus Tangentes, Et Secantes,] |b [Pour un Rayon de 10000000 parties. Et Des Logarithmes Des Sinus Et Des Tangentes, Pour un Rayon de 10000000000 parties. Per M. Ozanam Professeur des Mathematiques.] |
260 | |a [A Paris,] |b [Chez Jean Jombert ruë S. Jacques.] |c [M. DC. XCVII. Avec privilege Du Roy.] [=1697] | ||
300 | |a [284] s. A2-A8,B/8-R/8,S/7 [=142] list. zach. |c 8°. 19,5x12,5 cm | ||
500 | |a Na zl. M5a rkp. pozn. v lat. a maď. jazyku. | ||
500 | |a Linka ozdobná, verz. na 2 r., tab., kustódy | ||
500 | |a Defekt - chýba titl. list. Text titl. listu doplený podľa zdigitalizovaného exempláru na http://www.e-rara.ch/. Zl. M5, na ktorej je názov časti diela: "Table de Logarithmes Pour les Nombres Naturels depuis l'Unité jusque'à 10000." je nesprávne priviazaná na začiatku diela. | ||
510 | 4 | |a HAB; GBV; IT\ICCU\BVEE\031997; CCFR; COPAC | |
561 | |a Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach - K. K. Rechtsakad. Bibliothek In Kaschau. Tlač. exlibris: Kassai királyi jogakademia Könyvtára Szekrény szám XXVI Osztályzat f. Rkp.: Bererényi Georgius de Tihany 1806 (zl. M4b) - Nro 39. 1 Baro Lusinszki 2 Josefus Toth. 3. Klotzko 4. Vengrinovits. 5. Strebejovszk. 6 Mihalik. 7 Adamkovits 8 Adamiek. 9 Majoros 10 Spisak. 11 Jutka 12. Dőgőn 13 Nyulászi 14 Gold. 15 Molitoris 16 Angyal. 17 Herke 18 Koos. Jm. 19 Koos. Ku. 20. Bulla 21 Roth. 22 Truntska 23 Tseh. 24. Tsehovits 25 Marqvis 26 Bartko. 27 Eperjesi 28. Vacisz. 29. Varga 30. Matyasovszkij 31. Reholovszkij 32. Kalaij 33. Soltsanyict. 34. Kuntz 35 Sz. Péteri. 36. Tvorba 37. Zomb. 38. Kőpetzi 39. Vallon 40. Szomolnoki ? 41 David ? 42 Hentsik. (na zl. M4b) - Nro 40. 42. Hudák. 43. Bezegh. 44. Hentser. 45. Turian. 46. Fodor. 47. Schmid An. 48. Schmid Ka. 49. Zakovits. 50 Schramel 51 Grasalkovits 52 Söltsányi János 53. Negyi 54 Amerspah. 55 Bartfai (na zl. M5a) | ||
563 | |a Lepenka, svetlý papier s kvetinovým vzorom, chrbát - pergamen, na chrbte nalepený štítok s rkp.: "Table De Logarith" | ||
653 | 1 | |a prírodné vedy | |
653 | 1 | |a matematika | |
653 | 1 | |a tabuľky | |
700 | 1 | |a Bererényi, Georgius |4 sgn | |
700 | 1 | |a Lusinszki |c barón |4 oth | |
700 | 1 | |a Toth, Josefus |4 oth | |
700 | 1 | |a Klotzko |4 oth | |
700 | 1 | |a Vengrinovits |4 oth | |
700 | 1 | |a Strebejovszky |4 oth | |
700 | 1 | |a Mihalik |4 oth | |
700 | 1 | |a Adamkovits |4 oth | |
700 | 1 | |a Adamiek |4 oth | |
700 | 1 | |a Majoros |4 oth | |
700 | 1 | |a Spisak |4 oth | |
700 | 1 | |a Jutka |4 oth | |
700 | 1 | |a Dőgőn |4 oth | |
700 | 1 | |a Nyulászi |4 oth | |
700 | 1 | |a Gold |4 oth | |
700 | 1 | |a Molitoris |4 oth | |
700 | 1 | |a Angyal |4 oth | |
700 | 1 | |a Herke |4 oth | |
700 | 1 | |a Koos, Jm. |4 oth | |
700 | 1 | |a Koos, Ku. |4 oth | |
700 | 1 | |a Bulla |4 oth | |
700 | 1 | |a Roth |4 oth | |
700 | 1 | |a Truntska |4 oth | |
700 | 1 | |a Tseh |4 oth | |
700 | 1 | |a Tsehovits |4 oth | |
700 | 1 | |a Marqvis |4 oth | |
700 | 1 | |a Bartko |4 oth | |
700 | 1 | |a Eperjesi |4 oth | |
700 | 1 | |a Vacisz |4 oth | |
700 | 1 | |a Varga |4 oth | |
700 | 1 | |a Matyasovszky |4 oth | |
700 | 1 | |a Reholovszky |4 oth | |
700 | 1 | |a Kalay |4 oth | |
700 | 1 | |a Soltsanyict |4 oth | |
700 | 1 | |a Kuntz |4 oth | |
700 | 1 | |a Sz. Péteri |4 oth | |
700 | 1 | |a Tvorba |4 oth | |
700 | 1 | |a Zomb |4 oth | |
700 | 1 | |a Kőpetzi |4 oth | |
700 | 1 | |a Vallon |4 oth | |
700 | 1 | |a Szomolnoki |4 oth | |
700 | 1 | |a David |4 oth | |
700 | 1 | |a Hentsik |4 oth | |
700 | 1 | |a Hudak |4 oth | |
700 | 1 | |a Bezegh |4 oth | |
700 | 1 | |a Hentser |4 oth | |
700 | 1 | |a Turian |4 oth | |
700 | 1 | |a Fodor |4 oth | |
700 | 1 | |a Schmid, An. |4 oth | |
700 | 1 | |a Schmid, Ka. |4 oth | |
700 | 1 | |a Zakovits |4 oth | |
700 | 1 | |a Schramel |4 oth | |
700 | 1 | |a Grasalkovits |4 oth | |
700 | 1 | |a Söltsányi, János |4 oth | |
700 | 1 | |a Negyi |4 oth | |
700 | 1 | |a Amerspah |4 oth | |
700 | 1 | |a Bartfai |4 oth | |
710 | 0 | |a Jombert, Jean |c Paris |d 1680?-1705 |4 bsl | |
710 | 0 | |a s. n. |c Paris |4 prt | |
710 | 0 | |a knižnice - Knižnica Právnickej akadémie |c Košice |4 sgn | |
752 | |a Francúzsko |d Paris | ||
852 | |p V 235 PA | ||
904 | |a y--------bazz----yyyb-1000-- | ||
905 | |a afgb0cbe |5 ------- | ||
910 | |a svkkk | ||
998 | |a ST17 | ||
BAS |