Epitome Chronologica, Pars II. Epitome Chronologica Rervm Hvngaricarvm, Transsilvanicarvm Et Illyricarvm, Concinnata A Stephano Katona, Metropolitanae Colocensis Ecclesiae Canonico. Pars II. Periodvs Mixta.

Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Katona, Štefan, 1732-1811 (Author)
Korporácia: Egyetemi Nyomda (Printer), knižnice - Knižnica Právnickej akadémie (Signer)
Médium: Kniha
Jazyk:Latin
Vydané: Bvdae, Typis Regiae Vniversitatis. MDCCXCVI. [=1796]
Témy:
Signatúra: S 107b PA
LEADER 01881nam a2200385 4500
001 000013764
005 20190430131907.0
008 190429s1796 hu e lat
FMT
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a lat 
044 |a hu  |c HU 
080 |a 943.92"1301-1526" 
100 1 |a Katona, Štefan,  |d 1732-1811  |4 aut 
245 1 0 |a Epitome Chronologica, Pars II.  |b Epitome Chronologica Rervm Hvngaricarvm, Transsilvanicarvm Et Illyricarvm, Concinnata A Stephano Katona, Metropolitanae Colocensis Ecclesiae Canonico. Pars II. Periodvs Mixta. 
260 |a Bvdae,  |b Typis Regiae Vniversitatis.  |c MDCCXCVI. [=1796] 
300 |a 694,[2] s. A/8-Z/8,Aa/8-Vv/8,Xx/4 [=348] list.  |c 8°. 20,5x13 cm 
500 |a Vlys ornam., linky ozdobné, linky, verz. na 1 r., na titl. liste uhorský erb, geneal. tab., kustódy, tlač. pozn. pod textom v lat. jaz. 
500 |a Chybné stránkovanie: nam. s. 97 je s. 77; 111 je 75; 306 je 206. 
504 |a Na zl. Xx/3b-Xx/4 menný register vládcov "Index Chronologicus P. II." 
510 4 |a Petrik II/347; NKP; MZK; GBV; CCFR; COPAC; ONB; OSZK 
561 |a Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; K. K. Rechtsakad. Bibliothek In Kaschau. Tlač. exlibris: Kassai királyi jogakademia Könyvtára Szekrény szám XVI Osztályzat d (prepísané na XXXII d). Rkp.: Bibl. Reae Acad. Cassov. 
563 |a Lepenka, hnedý mramor. papier, na chrbte nalepený štítok s textom: "Katona Epitome Chronologica Hvngaric. 2" 
653 1 |a dejiny Uhorska 
653 1 |a 1301-1526 
653 1 |a biografie 
710 0 |a Egyetemi Nyomda,  |c Budapest  |d 1577-1948  |4 prt 
710 0 |a knižnice - Knižnica Právnickej akadémie  |c Košice  |4 sgn 
752 |a Maďarsko  |d Budapest 
852 |p S 107b PA 
904 |a afnoy----ga------yycb-1001-- 
905 |a fg-a0bb-  |5 ------- 
910 |a svkkk 
998 |a ST18 
BAS