Eperjes Szab. Kir. Város Költségvetései 1903. Évre. Mellékletek: 1 Számvevő jelentése. 1 Pénz- és gazd.-ügyi szakosztály jelentése. 2 Az 1902. évi költségelőirányzat. 15 Bevételi okmány. 33 Kiadási okmány. 1 1901. évi zárszámadás. 2 A) mintájú kimutatás a nagymélt. m. kir. Belügyminiszteriumhoz. 1 Hirdetmény a közszemlére történt kitételről. 2 Közgyűlési meghívó. 1 Közgyűlési jegyzőkönyv kivonata

Podrobná bibliografia
Korporatívny autor: Kósch, Arpád (Printer)
Ďalší autori: Ridarcsik, Gabriel (Other)
Médium: Kniha
Jazyk:Hungarian
Vydané: Eperjesen Kósch Árpád Könyvnyomtató-Intézetéből 1902
Témy:
Signatúra: V.101508
LEADER 01910nam a2200457 4500
001 000014987
005 20210913123751.0
008 210527s1902 xo e hun
FMT
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 336.12 
080 |a 352.05 
080 |a "1901" 
080 |a "1902" 
080 |a "1903" 
080 |a (439.22) 
130 0 |a Eperjes Szab. Kir. Város Költségvetései 
245 1 0 |a Eperjes Szab. Kir. Város Költségvetései  |b 1903. Évre. Mellékletek: 1 Számvevő jelentése. 1 Pénz- és gazd.-ügyi szakosztály jelentése. 2 Az 1902. évi költségelőirányzat. 15 Bevételi okmány. 33 Kiadási okmány. 1 1901. évi zárszámadás. 2 A) mintájú kimutatás a nagymélt. m. kir. Belügyminiszteriumhoz. 1 Hirdetmény a közszemlére történt kitételről. 2 Közgyűlési meghívó. 1 Közgyűlési jegyzőkönyv kivonata 
260 |a Eperjesen  |b Kósch Árpád Könyvnyomtató-Intézetéből  |c 1902 
300 |a [3] s.,1-7 dvojstr.,8-33 s.,34-40 dvojstr. [1]/2-14/2 [=28] list. zach.  |b Tab.  |c 2°. 33x21 cm 
500 |a Defekt - chýba koniec 
500 |a Vlys ornam.-fig. v strede erb mesta Prešov z roku 1558, typograf. ozdoby 
508 |a Na s. 37 text "Eperjesen, 1902. évi szeptember hó 3-ikán. Ridarcsik Gábor s. k., v. számvevő." 
510 4 |a OSZK. 
561 |a Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
563 |a Brož., bez obálok, chrbát prelepený hnedým papierom 
653 1 |a mestská samospráva 
653 1 |a Prešov 
653 1 |a rozpočet 
653 1 |a účtovné uzávierky 
700 1 |a Ridarcsik, Gabriel  |4 oth 
710 0 |a Kósch, Arpád,  |c Prešov,  |d 1883-1941  |4 prt 
752 |a Slovensko  |d Prešov 
852 |p V.101508 
904 |a fn--y----fa------yyya-0001-- 
905 |a ---z0fbe  |5 ------- 
910 |a svkkk 
998 |a MALETL 
BAS