Úspech Programu celoživotného vzdelávania : 2007-2013 : Grundtvig : Comenius : Leonadro da Vinci : Erasmus.

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Médium: Kniha
Jazyk:Slovak
Vydané: Bratislava : SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, 2013.
Vydanie:[1. vyd.]
Témy:
ISBN: 9788089517077 (brož.)
Fyzický popis: 61 s. : fotogr., grafy, tab. ; 21 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01804nam a2200481 a 4500
001 000451393
005 20140811135307.0
008 140212s2013 xo ado g 000 0 slo d
FMT
020 |a 9788089517077 (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a slo 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 37  |x Výchova a vzdelávanie  |2 konspekt 
080 |a 37.0-022.324  |2 2001 
080 |a 37.014.5  |2 2001 
080 |a 371.214  |2 2001 
080 |a (437.6)  |2 2001 
080 |a (048.8)  |2 2001 
245 0 0 |a Úspech Programu celoživotného vzdelávania :  |b 2007-2013 : Grundtvig : Comenius : Leonadro da Vinci : Erasmus. 
250 |a [1. vyd.] 
260 |a Bratislava :  |b SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,  |c 2013. 
300 |a 61 s. :  |b fotogr., grafy, tab. ;  |c 21 cm. 
500 |a Obalový názov 
630 0 7 |a Program celoživotného vzdelávania (vzdelávací program)  |2 SVKKKPH 
630 0 7 |a Grundtvig (program)  |2 SVKKKPH 
630 0 7 |a Comenius ( program)  |2 SVKKKPH 
630 0 7 |a Leonardo da Vinci (program)  |2 SVKKKPH 
630 0 7 |a Erasmus (program)  |2 SVKKKPH 
648 7 |a 2007-2013  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a celoživotné vzdelávanie  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a vzdelávacia politika  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a vzdelávacie programy  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Slovensko  |2 SVKKKPH 
655 7 |a prehľady  |2 SVKKKPH 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-89517-07-7 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.229308  |6 1054733  |q 20140408  |5 2720306517  |8 20140408  |f 70  |s Absenčne  |g 000094437  |h SCKHL  |z 11.20  |t 20180427  |u 1750  |w 000451393  |x 000010 
a02 0 |a 9788089517077 (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.229308  |j 1054733  |i 2720306517  |s Absenčne