Nástrahy a překážky při smyslu hledání života : jak je rozpoznat a zvládnout na svě duchovní cestě /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Caplan, Mariana, 1969-
Ďalší autori: Wlaschinská, Iva (Translator)
Médium: Kniha
Jazyk:Czech
English
Vydané: Bratislava : Eugenika, 2016.
Vydanie:1. vyd.
Témy:
ISBN: 9788081004414 (brož.)
Fyzický popis: 229 s. ; 20 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01826nam a2200493 i 4500
001 000516810
005 20161019090959.0
008 160505s2016 xo e 000 0 cze d
FMT
020 |a 9788081004414 (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 1 |a cze  |h eng 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 17  |x Etika. Morálna filozofia  |2 konspekt 
080 |a 133.2  |2 2011 
080 |a 2-312.6  |2 2011 
080 |a 130.1/.3  |2 2011 
080 |a 2-584  |2 2011 
080 |a 159.923.2  |2 2011 
080 |a (0.06)  |2 2011 
100 1 |a Caplan, Mariana,  |d 1969- 
240 1 0 |a Halfway up the mountain.  |l Česky 
245 1 0 |a Nástrahy a překážky při smyslu hledání života :  |b jak je rozpoznat a zvládnout na svě duchovní cestě /  |c Mariana Caplan ; [přeložila Iva Wlaschinská]. 
250 |a 1. vyd. 
260 |a Bratislava :  |b Eugenika,  |c 2016. 
300 |a 229 s. ;  |c 20 cm. 
500 |a Preklad z angl. orig. 
500 |a Údaj o prekl. prevzatý z frontu 
500 |a Prvýkrát vyšlo česky ako Slepé uličky osvícení v roku 2002 
650 0 7 |a duchovná cesta  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a duchovné prebudenie  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a duchovné skúsenosti  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a duchovní život  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a ego  |2 SVKKKPH 
655 7 |a výklady  |2 SVKKKPH 
700 1 |a Wlaschinská, Iva  |4 trl 
765 0 |t Halfway up the mountain. Česky  |a Caplan, Mariana, 1969- 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-8100-441-4 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.237148  |6 1074414  |q 20160804  |5 2720352610  |8 20160804  |f 70  |s Absenčne  |g 000113696  |h SCKHL  |z 8.80  |t 20220801  |u 0727  |w 000516810  |x 000010 
a02 0 |a 9788081004414 (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.237148  |j 1074414  |i 2720352610  |s Absenčne