1. FC Košice verzus Slovan Bratislava : sezóna 1998/99 - jarná časť 27. kolo : utorok 4. mája 1999 - 16.30 hod. Štadión Lokomotívy /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Médium: Kniha
Jazyk:Slovak
Vydané: Košice : 1. FC Košice, [1999].
Témy:
ISBN: (brož.)
Fyzický popis: 10 strán : fotografie, portréty ; 20 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01885nam a22004814a 4500
001 000567215
005 20180118100000.0
008 171127s1999 xo co e 000 0 slo d
FMT
020 |a (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a slo 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 796  |x Šport. Hry. Telesné cvičenia  |2 konspekt 
080 |a 796.332  |2 2011 
080 |a 796.332.093.42  |2 2011 
080 |a 796.332:061  |2 2011 
080 |a (437.672)  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (036)  |2 2011 
245 0 0 |a 1. FC Košice verzus Slovan Bratislava :  |b sezóna 1998/99 - jarná časť 27. kolo : utorok 4. mája 1999 - 16.30 hod. Štadión Lokomotívy /  |c Slovenský futbalový zväz ; MFK Košice. 
260 |a Košice :  |b 1. FC Košice,  |c [1999]. 
300 |a 10 strán :  |b fotografie, portréty ;  |c 20 cm. 
500 |a Rozhodcovia: hlavný: Milan Bezák ; aistenti: Martin Balko, Jozef Kačenga ; delegát SFZ: Jozef Kriš 
610 2 7 |a 1. FC Košice  |2 SVKKKKA 
610 2 7 |a Slovan Bratislava  |2 SVKKKKA 
611 2 7 |a Corgoň liga (futbalová súťaž)  |2 SVKKKKA 
648 7 |a 1998-1999  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a futbal  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a futbalové zápasy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a futbalové kluby  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Košice (Slovensko)  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Bratislava (Slovensko)  |2 SVKKKPH 
655 7 |a informačné publikácie  |2 SVKKKPH 
710 2 |a Slovenský futbalový zväz  |4 pbl 
710 2 |a MFK Košice (Košice, Slovensko)  |4 orm 
910 |a svkkk 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.241177  |6 1085182  |q 20171127  |5 2720498028  |8 20171127  |f 70  |s Absenčne  |g 000124857  |h SCKHL  |z 1.00  |t 00000000  |u 0000  |w 000567215  |x 000010 
a02 0 |a (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.241177  |j 1085182  |i 2720498028  |s Absenčne