1. FC Košice verzus ŠK Matador Púchov : ligová sezóna 2002/2003 - jesenná časť 8. kolo : nedeľa 1. september 2002 - 15.00 hod. Štadión Lokomotívy v Čermeli /

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Book
Language:Slovak
Published: Košice : 1. FC Košice, 2003.
Košice : 2002.
Subjects:
ISBN: (brož.)
Physical Description: 7 strán : fotografia ; 20 cm.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

LEADER 01987nam a22004934a 4500
001 000567244
005 20180118101016.0
008 171127s2002 xo o e 000 0 slo d
FMT
020 |a (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a slo 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 796  |x Šport. Hry. Telesné cvičenia  |2 konspekt 
080 |a 796.332  |2 2011 
080 |a 796.332.093.42  |2 2011 
080 |a 796.332:061  |2 2011 
080 |a (437.672)  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (036)  |2 2011 
245 0 0 |a 1. FC Košice verzus ŠK Matador Púchov :  |b ligová sezóna 2002/2003 - jesenná časť 8. kolo : nedeľa 1. september 2002 - 15.00 hod. Štadión Lokomotívy v Čermeli /  |c Slovenský futbalový zväz ; MFK Košice. 
260 |a Košice :  |b 1. FC Košice,  |c 2003. 
260 |a Košice :  |b 1. FC Košice,  |c 2002. 
300 |a 7 strán :  |b fotografia ;  |c 20 cm. 
500 |a Rozhodcovia: hlavný: Ľubomír Udvardy ; aistenti: Ján Šuniar, Roman Csabay ; náhradný: Jozef Kačenga ; delegát SFZ: Vladimír Lehoťan 
610 2 7 |a 1. FC Košice  |2 SVKKKKA 
610 2 7 |a ŠK Matador Púchov  |2 SVKKKKA 
611 2 7 |a Corgoň liga (futbalová súťaž)  |2 SVKKKKA 
648 7 |a 2002-2003  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a futbal  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a futbalové zápasy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a futbalové kluby  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Košice (Slovensko)  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Púchov (Slovensko)  |2 SVKKKPH 
655 7 |a informačné publikácie  |2 SVKKKPH 
710 2 |a Slovenský futbalový zväz  |4 pbl 
710 2 |a MFK Košice (Košice, Slovensko)  |4 orm 
910 |a svkkk 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.241189  |6 1085203  |q 20171127  |5 2720498057  |8 20171127  |f 70  |s Absenčne  |g 000124879  |h SCKHL  |z 1.00  |t 00000000  |u 0000  |w 000567244  |x 000010 
a02 0 |a (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.241189  |j 1085203  |i 2720498057  |s Absenčne