Separát štatistickej ročenky školstva SR 2017 : špeciálne školy, špeciálne triedy, individuálna integrácia /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavní autori: Čabalová, Jana (Author), Asádová, Anna (Author)
Médium: Kniha
Jazyk:Slovak
Vydané: Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017.
Témy:
ISBN: (brož.)
Fyzický popis: 96 strán : tabuľky ; 15 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01807nam a22005054a 4500
001 000582215
005 20180806084345.0
008 180528s2017 xo l e 000 0 slo d
FMT
020 |a (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a slo 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 311  |x Štatistika  |2 konspekt 
072 7 |a 371  |x Školstvo (organizácia)  |2 konspekt 
080 |a 311  |2 2011 
080 |a 37.09  |2 2011 
080 |a 376.1  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (048.8:083.41)  |2 2011 
080 |a (058)  |2 2011 
080 |a (0.036.6)  |2 2011 
245 0 0 |a Separát štatistickej ročenky školstva SR 2017 :  |b špeciálne školy, špeciálne triedy, individuálna integrácia /  |c [zodpovedný redaktor: Jana Čabalová ; spracoval: Anna Asádová]. 
260 |a Bratislava :  |b Centrum vedecko-technických informácií SR,  |c 2017. 
300 |a 96 strán :  |b tabuľky ;  |c 15 cm. 
366 |e 125 výtlačkov 
650 0 7 |a štatistika  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a školstvo  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a špeciálne školy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a statistics  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a education  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a special schools  |2 SVKKKPHeng 
651 7 |a Slovensko  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Slovakia  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a štatistické prehľady  |2 SVKKKPH 
655 7 |a statistical surveys  |2 SVKKKPHeng 
700 1 |a Čabalová, Jana  |4 aut 
700 1 |a Asádová, Anna  |4 aut 
910 |a svkkk 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.242953  |6 1089675  |q 20180528  |5 2720540121  |8 20180528  |f 70  |s Absenčne  |g 000129286  |z 3.50  |t 20210423  |u 0747  |w 000582215  |x 000010 
a02 0 |a (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.242953  |j 1089675  |i 2720540121  |s Absenčne