Slovenčinár : [celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku] /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Médium: Kniha
Jazyk:Slovak
Vydané: Békéscsaba : Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 2016.
Témy:
ISBN: (brož.)
Fyzický popis: 107 strán : fotografie ; 21 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01923nam a22005534a 4500
001 000593532
005 20181022131753.0
008 180912s2016 hu o e 000 0 slo d
FMT
020 |a (brož.) 
022 |a 1218-151X 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a slo 
043 |a e-hu--- 
044 |a hu  |c HU 
072 7 |a 811.162.4  |x Slovenčina  |2 konspekt 
072 7 |a 81  |x Lingvistika. Jazyky  |2 konspekt 
080 |a 811.162.4  |2 2011 
080 |a 81`24  |2 2011 
080 |a (=162.4)  |2 2011 
080 |a 323.15  |2 2011 
080 |a (439)  |2 2011 
080 |a (072)  |2 2011 
080 |a (058)  |2 2011 
245 0 0 |a Slovenčinár :  |b [celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku] /  |c [Edita Pečeňová, hlavná redaktorka]. 
260 |a Békéscsaba :  |b Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  |c 2016. 
300 |a 107 strán :  |b fotografie ;  |c 21 cm. 
650 0 7 |a slovenčina  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a vyučovanie jazykov  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a Slováci v zahraničí  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a národnostné menšiny  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a Slovak language  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a language teaching and learning  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a Slovaks in foreign  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a national minorities  |2 SVKKKPHeng 
651 7 |a Maďarsko  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Hungary  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a metodické príručky  |2 SVKKKPH 
655 7 |a ročenky  |2 SVKKKPH 
655 7 |a methodological manuals  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a yearbooks  |2 SVKKKPHeng 
700 1 |a Pečeňová, Edita  |4 lso 
910 |a svkkk 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.243676  |6 1091706  |q 20180912  |5 2720564554  |8 20180912  |f 70  |s Absenčne  |g 000131335  |z 5.50  |t 00000000  |u 0000  |w 000593532  |x 000010 
a02 0 |a (brož.) 
a02 2 |a 1218-151X 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.243676  |j 1091706  |i 2720564554  |s Absenčne