Geografia 8 : pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ : [zošit pre učiteľa] /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Bubelíny, Patrik (Author)
Médium: Kniha
Jazyk:Slovak
Vydané: Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2018.
Témy:
ISBN: 9788081206177 (brož.)
Fyzický popis: 88 strán : fotografie, grafy, ilustrácie, mapy, portréty ; 30 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01813nam a2200493 4500
001 000602823
005 20190221104620.0
008 181127s2018 xo abcoe p 000 0 slo d
FMT
020 |a 9788081206177 (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a slo 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 91  |x Geografia ako veda. Výskum. Cestovanie  |2 konspekt 
080 |a 91  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (075.2)  |2 2011 
080 |a (075.3)  |2 2011 
080 |a (076.1)  |2 2011 
080 |a (072)  |2 2011 
100 1 |a Bubelíny, Patrik  |4 aut 
245 1 0 |a Geografia 8 :  |b pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ : [zošit pre učiteľa] /  |c Patrik Bubelíny. 
260 |a Bratislava :  |b Orbis Pictus Istropolitana,  |c 2018. 
300 |a 88 strán :  |b fotografie, grafy, ilustrácie, mapy, portréty ;  |c 30 cm. 
650 0 7 |a geografia  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a geography  |2 SVKKKPHeng 
651 7 |a Slovensko  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Slovakia  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a učebnice základných škôl  |2 SVKKKPH 
655 7 |a učebnice stredných škôl  |2 SVKKKPH 
655 7 |a pracovné zošity  |2 SVKKKPH 
655 7 |a metodické príručky  |2 SVKKKPH 
655 7 |a textbooks (elementary)  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a textbooks (secondary)  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a activity books  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a methodological manuals  |2 SVKKKPHeng 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-8120-617-7 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 IV.234063  |6 1093961  |q 20181207  |5 2720592653  |8 20181207  |f 70  |s Absenčne  |g 000133841  |z 4.60  |t 20230110  |u 0849  |w 000602823  |x 000010 
a02 0 |a 9788081206177 (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a IV.234063  |j 1093961  |i 2720592653  |s Absenčne