Reformovaný kalendár 2019 /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Médium: Kniha
Jazyk:Slovak
Vydané: [Sečovce] : Reformovaná misia a diakonia RE-MI-DIA, [2018].
Témy:
ISBN: 9788097286910 (brož.)
Fyzický popis: 282 strán : fotografie ; 21 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01938nam a22005294a 4500
001 000604682
005 20190220084101.0
008 190102s2018 xo o e 000 0 slo d
FMT
020 |a 9788097286910 (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a slo 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 271/279  |x Kresťanské cirkvi, sekty, denominácie  |2 konspekt 
080 |a 275  |2 2011 
080 |a 27-4  |2 2011 
080 |a 27-584  |2 2011 
080 |a 27-232/-236  |2 2011 
080 |a 2-23/-29  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (059)  |2 2011 
245 0 0 |a Reformovaný kalendár 2019 /  |c [autorsky pripravil kolektív autorov ; zodpovedný redaktor: Marika Géciová, Andrea Korečková]. 
260 |a [Sečovce] :  |b Reformovaná misia a diakonia RE-MI-DIA,  |c [2018]. 
300 |a 282 strán :  |b fotografie ;  |c 21 cm. 
610 2 7 |a Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku  |2 SVKKKKA 
650 0 7 |a kresťanský život  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a duchovný život  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a biblické texty  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a náboženská literatúra  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a Christian life  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a spiritual life  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a Biblical texts  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a religious literature  |2 SVKKKPHeng 
651 7 |a Slovensko  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Slovakia  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a textové kalendáre  |2 SVKKKPH 
655 7 |a text calendars  |2 SVKKKPHeng 
700 1 |a Géciová, Marika  |4 lso 
700 1 |a Korečková, Andrea  |4 lso 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-972869-1-0 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.244549  |6 1094394  |q 20190102  |5 2720598310  |8 20190102  |f 70  |s Absenčne  |g 000134266  |z 5.00  |t 20190308  |u 1340  |w 000604682  |x 000010 
a02 0 |a 9788097286910 (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.244549  |j 1094394  |i 2720598310  |s Absenčne