Folia glagolitica Zempliniensia : (Kyjevské listy a nárečie užsko-zemplínskom pomedzí] /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Pukanec-Schurmann-Divéky, Martin (Author)
Médium: Kniha
Jazyk:Slovak
Vydané: Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2018.
Témy:
ISBN: 9788055813080 (brož.)
Fyzický popis: 165 strán ; 21 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01821nam a22004814a 4500
001 000615284
005 20190617130150.0
008 190430s2018 xo e 000 0 slo d
FMT
020 |a 9788055813080 (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a slo 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 811.16  |x Slovanské jazyky  |2 konspekt 
080 |a 811.163.1  |2 2011 
080 |a 81`373.45(=16)  |2 2011 
080 |a 811.16  |2 2011 
080 |a 81`282  |2 2011 
080 |a (048.8)  |2 2011 
100 1 |a Pukanec-Schurmann-Divéky, Martin  |4 aut 
245 1 0 |a Folia glagolitica Zempliniensia :  |b (Kyjevské listy a nárečie užsko-zemplínskom pomedzí] /  |c Martin Pukanec-Schurmann-Divéky. 
246 3 3 |a Kyjevské listy a nárečie užsko-zemplínskom pomedzí 
260 |a Nitra :  |b Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta,  |c 2018. 
300 |a 165 strán ;  |c 21 cm. 
366 |e 150 výtlačkov 
504 |a Skratky: s. [6]; bibliografia: s. 158-163 
630 0 7 |a Kyjevské listy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a staroslovienčina  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a jazykové vplyvy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a slovanské jazyky  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a nárečia  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a Church Slavic language  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a language influence of Slavic  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a Slavic languages  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a dialects  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a monografie  |2 SVKKKPH 
655 7 |a monographs  |2 SVKKKPHeng 
910 |a svkkk 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.245361  |6 1096856  |q 20190430  |5 2720655729  |8 20190430  |f 70  |s Absenčne  |g 000136819  |z 5.94  |t 20220124  |u 0715  |w 000615284  |x 000010 
a02 0 |a 9788055813080 (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.245361  |j 1096856  |i 2720655729  |s Absenčne