E Nevi Zmluva : Andre Romaňi Čhib.

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Médium: Kniha
Jazyk:Romany
Slovak
Vydané: [Banská Bystrica] : Word for the World International : Slovenská biblická spoločnosť, 2018.
Vydanie:Paralelné rómsko-slovenské vydanie
Témy:
ISBN: 9788089846269 (viaz.)
Fyzický popis: vi, 749 strán, 8 nečíslovaných strán obrazových príloh : mapy, plán, tabuľky ; 21 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01769nam a2200457 4500
001 000620386
005 20191022123950.0
008 190719s2018 xo bel e 000 0 rom d
FMT
020 |a 9788089846269 (viaz.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a rom  |a slo 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 2-23/-27  |x Biblia. Biblistika  |2 konspekt 
080 |a 27-23  |2 2011 
080 |a 27-232/-236  |2 2011 
080 |a 27-234  |2 2011 
080 |a (0:82-9)  |2 2011 
080 |a (0.027)=030  |2 2011 
245 0 0 |a E Nevi Zmluva :  |b Andre Romaňi Čhib. 
246 3 1 |a Nová Zmluva :  |b slovenský ekumenický preklad 
250 |a Paralelné rómsko-slovenské vydanie 
260 |a [Banská Bystrica] :  |b Word for the World International :  |b Slovenská biblická spoločnosť,  |c 2018. 
300 |a vi, 749 strán, 8 nečíslovaných strán obrazových príloh :  |b mapy, plán, tabuľky ;  |c 21 cm. 
546 |a Súbežný názov a text v slovenčine 
630 0 7 |a Biblia  |p Nová Zmluva  |l Slovensky  |s Ekumenický preklad  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a biblické texty  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a biblické preklady  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a Biblical texts  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a Biblical translations  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a texty  |2 SVKKKPH 
655 7 |a dvojjazyčné vydania  |2 SVKKKPH 
655 7 |a texts  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a bilingual editions  |2 SVKKKPHeng 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-89846-26-9 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 IV.235627  |6 1098559  |q 20190731  |5 2720669268  |8 20190731  |f 70  |s Absenčne  |g 000138506  |z 18.00  |t 20191025  |u 0907  |w 000620386  |x 000010 
a02 0 |a 9788089846269 (viaz.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a IV.235627  |j 1098559  |i 2720669268  |s Absenčne