Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien = Contradictions in employment development in light of anticipated demographic and structural changes in Slovakia /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavní autori: Hvozdíková, Veronika (Author), Lichner, Ivan (Author)
Médium: Kniha
Jazyk:Slovak
Vydané: Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2018.
Vydanie:1. vydanie
Témy:
ISBN: 9788071442981
Fyzický popis: 136 strán : grafy, tabuľky ; 24 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 02922nam a2200757 i 4500
001 000625203
005 20200107111722.0
008 191112s2018 xo dl e 000 0 slo d
FMT
020 |a 9788071442981  |q (brožované) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e rda 
041 0 |a slo 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 331  |x Práca  |2 konspekt 
080 |a 331.526  |2 2011 
080 |a 331.5  |2 2011 
080 |a 331.108.24  |2 2011 
080 |a 314  |2 2011 
080 |a 331.101.26  |2 2011 
080 |a 331.556  |2 2011 
080 |a 331.526-027.583  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (048.8:082)  |2 2011 
100 1 |a Hvozdíková, Veronika  |4 aut 
245 1 0 |a Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien =  |b Contradictions in employment development in light of anticipated demographic and structural changes in Slovakia /  |c Veronika Hvozdíková, Ivan Lichner a kolektív. 
246 3 1 |a Contradictions in employment development in light of anticipated demographic and structural changes in Slovakia 
250 |a 1. vydanie 
264 1 |a Bratislava :  |b Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied,  |c 2018. 
300 |a 136 strán :  |b grafy, tabuľky ;  |c 24 cm. 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a zväzok  |b nc  |2 rdacarrier 
366 |e 150 kusov 
500 |a Obsahuje zoznam grafov, tabuliek 
504 |a Obsahuje bibliografiu a bibliografické odkazy 
650 0 7 |a zamestnanosť  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a trh práce  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a fluktuácia zamestnancov  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a pracovná mobilita  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a zamestnávanie cudzincov  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a demografia  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a ekonomika práce  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a pracovná migrácia  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a nelegálne zamestnanie  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a employment  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a labor market  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a employee turnover  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a labor mobility  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a employment of foreign workers  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a demography  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a labor economics  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a labor migration  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a illegal work  |2 SVKKKPHeng 
651 7 |a Slovensko  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Slovakia  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a kolektívne monografie  |2 SVKKKPH 
655 7 |a collective monographs  |2 SVKKKPHeng 
700 1 |a Lichner, Ivan  |4 aut 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-7144-298-1 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 PK1  |b Študovňa kníh  |3 IV.236380  |9 4 - Ekonomické vedy, obchod  |6 1100487  |q 20191112  |5 2720700804  |8 20191112  |f 12  |s Príručka / Študovňa  |g 000140614  |z 12.00  |t 20200116  |u 0943  |w 000625203  |x 000010 
a02 0 |a 9788071442981 
090 |g SCKHL  |k Študovňa kníh  |a IV.236380  |j 1100487  |i 2720700804  |s Príručka / Študovňa