Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 : vysoké školy /

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Book
Language:Slovak
Published: Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021.
Subjects:
Physical Description: 335 strán : 1tabuľky ; 15 x 21 cm.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

LEADER 01935nam a2200565 i 4500
001 000664293
005 20210729110200.0
008 210602s2021 xo l g 000 0 slo d
FMT
020 |q (brožované) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e rda 
041 0 |a slo 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 371  |x Školstvo (organizácia)  |2 konspekt 
072 7 |a 311  |x Štatistika  |2 konspekt 
080 |a 311  |2 2011 
080 |a 37.09  |2 2011 
080 |a 378  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (048.8:083.41)  |2 2011 
080 |a (058)  |2 2011 
080 |a (0.036.6)  |2 2011 
245 0 0 |a Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 :  |b vysoké školy /  |c zodpovedný redaktor: Jana Čabalová. 
264 1 |a Bratislava :  |b Centrum vedecko-technických informácií SR,  |c 2021. 
300 |a 335 strán :  |b 1tabuľky ;  |c 15 x 21 cm. 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a zväzok  |b nc  |2 rdacarrier 
366 |e 150 kusov 
650 0 7 |a štatistika  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a školstvo  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a vysoké školy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a statistics  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a education  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a universities and colleges  |2 SVKKKPHeng 
651 7 |a Slovensko  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Slovakia  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a štatistické prehľady  |2 SVKKKPH 
655 7 |a ročenky  |2 SVKKKPH 
655 7 |a separáty  |2 SVKKKPH 
655 7 |a statistical surveys  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a yearbooks  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a offprints  |2 SVKKKPHeng 
700 1 |a Čabalová, Jana  |4 lso 
910 |a svkkk 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.250077  |6 1110185  |q 20210602  |5 2720784988  |8 20210602  |f 70  |s Absenčne  |g 000150692  |z 6.00  |t 00000000  |u 0000  |w 000664293  |x 000010 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.250077  |j 1110185  |i 2720784988  |s Absenčne