Přítomnost českých odborníků v lesnické vědě, školství a výzkumu /

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Maňkovská, Blanka, 1942- (Author)
Format: Book
Language:Czech
Published: Zvolen : Klemo, 2001.
Subjects:
ISBN: 8096866214
Physical Description: 20 strán ; 21 cm.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

LEADER 01933nam a2200565 i 4500
001 000684760
005 20220927081911.0
008 160322s2001 xo g 000 0 cze d
FMT
020 |a 8096866214  |q (brožované) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e rda 
041 0 |a cze 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 630  |x Lesníctvo  |2 konspekt 
080 |a 630  |2 2011 
080 |a 630(091)  |2 2011 
080 |a 373.5:630  |2 2011 
080 |a 378.6:630  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (036)  |2 2011 
080 |a 94(437.6):630  |2 3. slo 
100 1 |a Maňkovská, Blanka,  |d 1942-  |4 aut 
245 1 0 |a Přítomnost českých odborníků v lesnické vědě, školství a výzkumu /  |c Blanka Maňkovská. 
264 1 |a Zvolen :  |b Klemo,  |c 2001. 
300 |a 20 strán ;  |c 21 cm. 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a zväzok  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Názov z obálky 
504 |a Bibliografia na strane 19-20 
650 0 7 |a lesníctvo  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a dejiny lesníctva  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a stredné odborné školy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a vysoké lesnícke školy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a forestry  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a history of forestry  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a secondary forest schools  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a forestry universities  |2 SVKKKPHeng 
651 7 |a Slovensko  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Slovakia  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a informačné publikácie  |2 SVKKKPH 
655 7 |a information publications  |2 SVKKKPHeng 
910 |a svkkk 
919 |a 80-968662-1-4 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.253328  |6 1119256  |q 20220907  |5 2720911172  |8 20220907  |f 70  |s Absenčne  |g 000160249  |z 3.50  |t 20221007  |u 1017  |w 000684760  |x 000010 
a02 0 |a 8096866214 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.253328  |j 1119256  |i 2720911172  |s Absenčne