Chudoba a sociálne vylúčenie v období inflačnej krízy v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0285/24 Dopad inflácie na chudobu a sociálne vylúčenie v období inflačnej krízy v SR a EÚ /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Ďalší autori: Košíková, Martina (Editor), Šoltés, Erik (Editor)
Médium: Kniha
Jazyk:Slovak
Vydané: Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2024.
Témy:
ISBN: 9788022551984
Fyzický popis: 146 strán : grafy, tabuľky ; 21 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 02753nam a2200673 i 4500
001 000723275
005 20250122121940.0
008 241219s2024 xo dl e 100 0 slo d
FMT
020 |a 9788022551984  |q (brožované) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e rda 
041 0 |a slo  |b eng 
043 |a e-xo---  |a e-pl--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 364  |x Sociálne problémy vyžadujúce podporu a pomoc. Sociálne zabezpečenie  |2 konspekt 
080 |a 364.662  |2 2011 
080 |a 330.567.2  |2 2011 
080 |a 364.6  |2 2011 
080 |a 364.624.4  |2 2011 
080 |a 316.422.6  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (438)  |2 2011 
080 |a (082)  |2 2011 
245 0 0 |a Chudoba a sociálne vylúčenie v období inflačnej krízy v SR a EÚ :  |b zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0285/24 Dopad inflácie na chudobu a sociálne vylúčenie v období inflačnej krízy v SR a EÚ /  |c editori: Martina Košíková, Erik Šoltés. 
246 3 3 |a Dopad inflácie na chudobu a sociálne vylúčenie v období inflačnej krízy v SR a EÚ 
264 1 |a Bratislava :  |b Vydavateľstvo Ekonóm,  |c 2024. 
300 |a 146 strán :  |b grafy, tabuľky ;  |c 21 cm. 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a zväzok  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Nad názvom: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra štatistiky 
504 |a Obsahuje bibliografické odkazy 
546 |a Anglické abstrakty 
650 0 7 |a chudoba  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a domácnosti  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a sociálne problémy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a sociálne vylúčenie  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a kríza (spoločnosť)  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a poverty  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a households  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a social problems  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a social exclusion  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a social crisis  |2 SVKKKPHeng 
651 7 |a Slovensko  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Poľsko  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Slovakia  |2 SVKKKPHeng 
651 7 |a Poland  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a zborníky  |2 SVKKKPH 
655 7 |a papers of several authors  |2 SVKKKPHeng 
700 1 |a Košíková, Martina  |4 edt 
700 1 |a Šoltés, Erik  |4 edt 
710 2 |a Ekonomická univerzita (Bratislava, Slovensko)  |b Fakulta hospodárskej informatiky.  |b Katedra štatistiky  |4 pbl 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-225-5198-4 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 III.257820  |6 1131339  |q 20241219  |5 2721127371  |8 20241219  |f 20  |s Povinný výt.  |g 000173334  |p PP  |z 16.90  |t 00000000  |u 0000  |w 000723275  |x 000010 
a02 0 |a 9788022551984 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a III.257820  |j 1131339  |i 2721127371  |s Povinný výt.