Pocity viny a jak jim čelit /

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Sonet, Denis, 1926-
Ďalší autori: Bílková, Pavlína (Translator)
Médium: Kniha
Jazyk:Czech
French
Vydané: Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2013.
Vydanie:[1. vyd.]
Edícia:Katecheze do kapsy sv. 4
Témy:
ISBN: 9788071956938 (brož.)
Fyzický popis: 60 s. ; 17 cm.
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam!

LEADER 01834nam a2200505 a 4500
001 000450368
005 20140513130724.0
008 130726s2013 xr e f 000 0 cze d
FMT
020 |a 9788071956938 (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 1 |a cze  |h fre 
044 |a xr  |c CZ 
072 7 |a 17  |x Etika. Morálna filozofia  |2 konspekt 
080 |a 17.024  |2 2001 
080 |a 159.9  |2 2001 
080 |a 27  |2 2001 
080 |a 17.024.1  |2 2001 
080 |a 27-423.35  |2 2001 
080 |a 159.942-022.212  |2 2001 
080 |a (035)  |2 2001 
100 1 |a Sonet, Denis,  |d 1926- 
240 1 3 |a La culpabilité comment s´en sortir?  |l Česky 
245 1 0 |a Pocity viny a jak jim čelit /  |c Denis Sonet ; [z francouzského originálu přeložila Pavlína Bílková]. 
250 |a [1. vyd.] 
260 |a Kostelní Vydří :  |b Karmelitánské nakladatelství,  |c 2013. 
300 |a 60 s. ;  |c 17 cm. 
490 1 |a Katecheze do kapsy  |v sv. 4 
500 |a Preklad z franc. orig. 
500 |a Údaj o prekl. prevzatý z tiráže 
650 0 7 |a vína  |x psychologické aspekty  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a vina  |x kresťanské myslenie  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a svedomie  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a negatívne emócie  |2 SVKKKPH 
655 7 |a príručky  |2 SVKKKPH 
700 1 |a Bílková, Pavlína  |4 trl 
765 0 |t Culpabilité comment s´en sortir? Česky  |a Sonet, Denis, 1926- 
830 0 |a Katecheze do kapsy  |v sv. 4 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-7195-693-8 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 I.81789  |6 1053671  |q 20140311  |5 2720304118  |8 20140311  |f 70  |s Absenčne  |g 000093526  |h SCKHL  |z 3.06  |t 20170125  |u 1745  |w 000450368  |x 000010 
a02 0 |a 9788071956938 (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a I.81789  |j 1053671  |i 2720304118  |s Absenčne