Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2023 : zaostrené na: po búrke smerom k stabilite(?) = Economic development of Slovakia in 2023 : focused on: after the storm, moving toward stability(?) /

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Morvay, Karol, 1973- (Author), Frank, Karol (Author), Hudcovský, Martin, 1988- (Author), Hvozdíková, Veronika (Author), Jeck, Tomáš (Author), Lichner, Ivan, 1982- (Author), Miklošovič, Tomáš (Author), Šikulová, Ivana, 1978- (Author), Širaňová, Mária, 1985- (Author)
Format: Book
Language:Slovak
English
Published: Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2024.
Edition:1. vydanie
Subjects:
ISBN: 9788071443445
Physical Description: 163 strán : grafy, mapy, tabuľky ; 24 cm.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

LEADER 03311nam a2200853 i 4500
001 000728181
005 20250415125725.0
008 250314s2024 xo bdl g n 000 0 slo d
FMT
020 |a 9788071443445  |q (brožované) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e rda 
041 0 |a slo  |a eng 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 330.5+338  |x Národné hospodárstvo a hospodárska politika  |2 konspekt 
080 |a 338.2  |2 2011 
080 |a 330.5+338  |2 2011 
080 |a 331.5  |2 2011 
080 |a 339.5  |2 2011 
080 |a 336  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (048.83)  |2 2011 
080 |a (048.8:082)  |2 2011 
080 |a (058)  |2 2011 
100 1 |a Morvay, Karol,  |d 1973-  |4 aut 
245 1 0 |a Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2023 :  |b zaostrené na: po búrke smerom k stabilite(?) = Economic development of Slovakia in 2023 : focused on: after the storm, moving toward stability(?) /  |c Karol Morvay a kolektív. 
246 3 3 |a Po búrke smerom k stabilite(?) 
246 3 0 |a Economic development of Slovakia in 2023 :  |b focused on: after the storm, moving toward stability(?) 
246 3 1 |a After the storm, moving toward stability(?) 
250 |a 1. vydanie 
264 1 |a Bratislava :  |b Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied,  |c 2024. 
300 |a 163 strán :  |b grafy, mapy, tabuľky ;  |c 24 cm. 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a zväzok  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Nad názvom: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied 
504 |a Obsahuje bibliografiu a poznámky pod čiarou 
648 7 |a 2023  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a hospodárska politika  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a národné hospodárstvo  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a makroekonomický vývoj  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a trh práce  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a zahraničný obchod  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a financie  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a economic policy  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a national economy  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a macroeconomic development  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a labor market  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a foreign trade  |2 SVKKKPHeng 
650 0 7 |a Finance  |2 SVKKKPHeng 
651 7 |a Slovensko  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Slovakia  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a analýzy  |2 SVKKKPH 
655 7 |a kolektívne monografie  |2 SVKKKPH 
655 7 |a ročenky  |2 SVKKKPH 
655 7 |a analytic studies  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a collective monographs  |2 SVKKKPHeng 
655 7 |a yearbooks  |2 SVKKKPHeng 
700 1 |a Frank, Karol  |4 aut 
700 1 |a Hudcovský, Martin,  |d 1988-  |4 aut 
700 1 |a Hvozdíková, Veronika  |4 aut 
700 1 |a Jeck, Tomáš  |4 aut 
700 1 |a Lichner, Ivan,  |d 1982-  |4 aut 
700 1 |a Miklošovič, Tomáš  |4 aut 
700 1 |a Šikulová, Ivana,  |d 1978-  |4 aut 
700 1 |a Širaňová, Mária,  |d 1985-  |4 aut 
710 2 |a Slovenskej akadémie vied (Bratislava, Slovensko)  |b Ekonomický ústav  |4 pbl 
910 |a svkkk 
919 |a 978-80-7144-344-5 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 IV.248561  |6 1132615  |q 20250402  |5 2721140725  |8 20250402  |f 20  |s Povinný výt.  |g 000174704  |p PP  |z 14.00  |t 00000000  |u 0000  |w 000728181  |x 000010 
a02 0 |a 9788071443445 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a IV.248561  |j 1132615  |i 2721140725  |s Povinný výt.