Az iparvágány épitése a fürésztől az erdőbe

Výsledkom obhliadky plánovanej priemyselnej železnice, ktorú chce na prepravu dreva postaviť firma Reiner és Mandula je, že komisia schválila jej plány a ihneď vydala stavebné povolenie na výstavbu úseku v dĺžke 14 kilometrov v katastri mesta Spišská Nová Ves. Firma musí ešte potvrdiť aj dohodu so s...

Full description

Bibliographic Details
Format: Article
Language:Hungarian
Subjects:
Source: 1. Szepesi Lapok : Politikai És Tátrai Ujság 1. Roč. XXXIII, č. 102 (11.9.1917), s. 2
LEADER 02049nab#a2200397#ar4500
001 000128438
003 SVKKK
005 20221104095652.0
008 131126d1917 xo |||||||||||||||b|hun
FMT
038 |a SVKKK 
040 |a SVKKK  |b slo  |e AACR2 
041 0 |a hun 
044 |a xo  |c SK 
080 |a 334.722.8  |2 2011 
080 |a 674  |2 2011 
080 |a 656.2 
242 1 0 |a Výstavba priemyselnej koľaje od píly do lesa 
245 1 2 |a Az iparvágány épitése a fürésztől az erdőbe 
520 3 |a Výsledkom obhliadky plánovanej priemyselnej železnice, ktorú chce na prepravu dreva postaviť firma Reiner és Mandula je, že komisia schválila jej plány a ihneď vydala stavebné povolenie na výstavbu úseku v dĺžke 14 kilometrov v katastri mesta Spišská Nová Ves. Firma musí ešte potvrdiť aj dohodu so súkromnými vlastníkmi pozemkov o ich prenájme alebo kúpe, prípadne ich vyvlastnenie, následne môže začať výstavba železnice. Prítomní poverenci Košicko-bohumínskej železnice dali do zápisnice podmienky napojenia priemyselnej železnice na hlavnú trasu. Obhliadka ráta s oboma alternatívami výstavby, či zo starej píly, alebo z novej píly na Podskale (Kőalja). Zápisnica obhliadky obsahuje všetky podmienky výstavby dané štátnym stavebným úradom. Otázka osobnej prepravy v zásade dostala podporu. 
610 2 4 |a Reiner és Mandula erdő- és gőzfürész-vállalat r. t. Igló  |x lesnícky podnik a parná píla  |y 1917  |z Spišská Nová Ves (Slovensko) 
648 0 4 |a 1917 
650 0 4 |a akciové spoločnosti 
650 0 4 |a drevospracujúci priemysel 
650 0 4 |a železničná doprava 
651 4 |a Spišská Nová Ves (Slovensko) 
651 4 |a Spišská Nová Ves-Podskala (Slovensko) 
655 4 |a hungariká 
773 0 |t Szepesi Lapok : Politikai És Tátrai Ujság  |g Roč. XXXIII, č. 102 (11.9.1917), s. 2 
958 |a HU 
974 |a vsz 
992 |a RBX 
997 |a Kőalja p. Spišská Nová Ves-Podskala 
BAS
852 |a SVKKK  |b BIB 
998 |a RETRO