MFK Košice verzus FC Artmedia Bratislava : 4. kolo nadstavby futbalovej Corgoň ligy ročníka 2006/2007 : sobota 31. marca 2007 o 15:00 hod. /

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Book
Language:Slovak
Published: Košice : Slovenský futbalový zväz : MFK Košice, [2007].
Subjects:
ISBN: (brož.)
Physical Description: 4 nečíslované strany : fotografie, tabuľky ; 30 cm.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

LEADER 01978nam a22004814a 4500
001 000567493
005 20180126084123.0
008 171127s2007 xo lo e 000 0 slo d
FMT
020 |a (brož.) 
040 |a SVKKK  |b slo  |c SVKKK  |e AACR2 
041 0 |a slo 
043 |a e-xo--- 
044 |a xo  |c SK 
072 7 |a 796  |x Šport. Hry. Telesné cvičenia  |2 konspekt 
080 |a 796.332  |2 2011 
080 |a 796.332.093.42  |2 2011 
080 |a 796.332:061  |2 2011 
080 |a (437.672)  |2 2011 
080 |a (437.6)  |2 2011 
080 |a (036)  |2 2011 
245 0 0 |a MFK Košice verzus FC Artmedia Bratislava :  |b 4. kolo nadstavby futbalovej Corgoň ligy ročníka 2006/2007 : sobota 31. marca 2007 o 15:00 hod. /  |c Slovenský futbalový zväz ; MFK Košice. 
260 |a Košice :  |b Slovenský futbalový zväz :  |b MFK Košice,  |c [2007]. 
300 |a 4 nečíslované strany :  |b fotografie, tabuľky ;  |c 30 cm. 
500 |a Rozhodcovia: hlavný: Pavol Šipoš ; asistenti: Emanuel Cuninka, Marcel Schmidt ; náhradný: Mário Vlk ; delegáti SFZ: Dušan Čaban, Artúr Jakubec 
610 2 7 |a MFK Košice  |2 SVKKKKA 
610 2 7 |a FC Artmedia Bratislava  |2 SVKKKKA 
611 2 7 |a Corgoň liga (futbalová súťaž)  |2 SVKKKKA 
648 7 |a 2006-2007  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a futbal  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a futbalové zápasy  |2 SVKKKPH 
650 0 7 |a futbalové kluby  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Košice (Slovensko)  |2 SVKKKPH 
651 7 |a Bratislava (Slovensko)  |2 SVKKKPH 
655 7 |a informačné publikácie  |2 SVKKKPH 
710 2 |a Slovenský futbalový zväz  |4 pbl 
710 2 |a MFK Košice (Košice, Slovensko)  |4 orm 
910 |a svkkk 
998 |a BK 
OWN
Z30 1 |l SCK01  |l SCK01  |m BOOK  |1 SCKHL  |2 SK2  |b Sklad Hlavná 10 prízemie  |3 V.236910  |6 1085321  |q 20171128  |5 2720498363  |8 20171128  |f 70  |s Absenčne  |g 000125001  |h SCKHL  |z 1.00  |t 00000000  |u 0000  |w 000567493  |x 000010 
a02 0 |a (brož.) 
090 |g SCKHL  |k Sklad Hlavná 10 prízemie  |a V.236910  |j 1085321  |i 2720498363  |s Absenčne